The air-conditioned accommodation is 5.8 km from Salerno Cathedral. There is a sun terrace and guests can make use of free WiFi and free private parking.
Offering a patio and sea views, the villa includes 2 bedrooms, a living room, satellite flat-screen TV, an equipped kitchen, and 3 bathrooms with a hot tub and a bidet. Towels and bed linen are offered in the villa. For added privacy, the accommodation has a private entrance and soundproofing.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 738 € |
||||||
2 738 € | 3 738 € | 4 738 € | 5 738 € | 6 738 € | 7 738 € | 8 738 € |
9 738 € | 10 738 € | 11 738 € | 12 738 € | 13 738 € | 14 738 € | 15 738 € |
16 738 € | 17 738 € | 18 738 € | 19 738 € | 20 738 € | 21 738 € | 22 738 € |
23 738 € | 24 738 € | 25 738 € | 26 738 € | 27 738 € | 28 738 € | 29 738 € |
30 738 € | 31 738 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 738 € | 2 738 € | 3 738 € | 4 738 € | 5 738 € |
||
6 738 € | 7 738 € | 8 738 € | 9 738 € | 10 738 € | 11 738 € | 12 738 € |
13 738 € | 14 738 € | 15 738 € | 16 738 € | 17 738 € | 18 738 € | 19 738 € |
20 738 € | 21 738 € | 22 738 € | 23 738 € | 24 738 € | 25 738 € | 26 738 € |
27 738 € | 28 738 € | 29 738 € | 30 738 € | 31 738 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 738 € | 2 738 € |
|||||
3 738 € | 4 738 € | 5 738 € | 6 738 € | 7 738 € | 8 738 € | 9 738 € |
10 738 € | 11 738 € | 12 738 € | 13 738 € | 14 738 € | 15 738 € | 16 738 € |
17 738 € | 18 738 € | 19 738 € | 20 738 € | 21 738 € | 22 738 € | 23 738 € |
24 738 € | 25 738 € | 26 738 € | 27 738 € | 28 738 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 738 € | 2 738 € |
|||||
3 738 € | 4 738 € | 5 738 € | 6 738 € | 7 738 € | 8 738 € | 9 738 € |
10 738 € | 11 738 € | 12 738 € | 13 738 € | 14 738 € | 15 738 € | 16 738 € |
17 738 € | 18 738 € | 19 738 € | 20 738 € | 21 738 € | 22 738 € | 23 738 € |
24 738 € | 25 738 € | 26 738 € | 27 738 € | 28 738 € | 29 738 € | 30 738 € |
31 738 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 738 € | 2 738 € | 3 738 € | 4 738 € | 5 738 € | 6 738 € |
|
7 738 € | 8 738 € | 9 738 € | 10 738 € | 11 738 € | 12 738 € | 13 738 € |
14 738 € | 15 738 € | 16 738 € | 17 738 € | 18 738 € | 19 738 € | 20 738 € |
21 738 € | 22 738 € | 23 738 € | 24 738 € | 25 738 € | 26 738 € | 27 738 € |
28 738 € | 29 738 € | 30 738 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 738 € | 2 738 € | 3 738 € | 4 738 € |
|||
5 738 € | 6 738 € | 7 738 € | 8 738 € | 9 738 € | 10 738 € | 11 738 € |
12 738 € | 13 738 € | 14 738 € | 15 738 € | 16 738 € | 17 738 € | 18 738 € |
19 738 € | 20 738 € | 21 738 € | 22 738 € | 23 738 € | 24 738 € | 25 738 € |
26 738 € | 27 738 € | 28 738 € | 29 738 € | 30 738 € | 31 738 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 738 € |
||||||
2 738 € | 3 738 € | 4 738 € | 5 738 € | 6 738 € | 7 738 € | 8 738 € |
9 738 € | 10 738 € | 11 738 € | 12 738 € | 13 738 € | 14 738 € | 15 738 € |
16 738 € | 17 738 € | 18 738 € | 19 738 € | 20 738 € | 21 738 € | 22 738 € |
23 738 € | 24 738 € | 25 738 € | 26 738 € | 27 738 € | 28 738 € | 29 738 € |
30 738 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 738 € | 2 738 € | 3 738 € | 4 738 € | 5 738 € | 6 738 € |
|
7 738 € | 8 738 € | 9 738 € | 10 738 € | 11 738 € | 12 738 € | 13 738 € |
14 738 € | 15 738 € | 16 738 € | 17 738 € | 18 738 € | 19 738 € | 20 738 € |
21 738 € | 22 738 € | 23 738 € | 24 738 € | 25 738 € | 26 738 € | 27 738 € |
28 738 € | 29 738 € | 30 738 € | 31 738 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 738 € | 2 738 € | 3 738 € |
||||
4 738 € | 5 738 € | 6 738 € | 7 738 € | 8 738 € | 9 738 € | 10 738 € |
11 738 € | 12 738 € | 13 738 € | 14 738 € | 15 738 € | 16 738 € | 17 738 € |
18 738 € | 19 738 € | 20 738 € | 21 738 € | 22 738 € | 23 738 € | 24 738 € |
25 738 € | 26 738 € | 27 738 € | 28 738 € | 29 738 € | 30 738 € | 31 738 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 738 € | 2 738 € | 3 738 € | 4 738 € | 5 738 € | 6 738 € | 7 738 € |
8 738 € | 9 738 € | 10 738 € | 11 738 € | 12 738 € | 13 738 € | 14 738 € |
15 738 € | 16 738 € | 17 738 € | 18 738 € | 19 738 € | 20 738 € | 21 738 € |
22 738 € | 23 738 € | 24 738 € | 25 738 € | 26 738 € | 27 738 € | 28 738 € |
29 738 € | 30 738 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 738 € | 2 738 € | 3 738 € | 4 738 € | 5 738 € |
||
6 738 € | 7 738 € | 8 738 € | 9 738 € | 10 738 € | 11 738 € | 12 738 € |
13 738 € | 14 738 € | 15 738 € | 16 738 € | 17 738 € | 18 738 € | 19 738 € |
20 738 € | 21 738 € | 22 738 € | 23 738 € | 24 738 € | 25 738 € | 26 738 € |
27 738 € | 28 738 € | 29 738 € | 30 738 € | 31 738 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 738 € | 2 738 € |
|||||
3 738 € | 4 738 € | 5 738 € | 6 738 € | 7 738 € | 8 738 € | 9 738 € |
10 738 € | 11 738 € | 12 738 € | 13 738 € | 14 738 € | 15 738 € | 16 738 € |
17 738 € | 18 738 € | 19 738 € | 20 738 € | 21 738 € | 22 738 € | 23 738 € |
24 738 € | 25 738 € | 26 738 € | 27 738 € | 28 738 € | 29 738 € | 30 738 € |
Holiday rentals in Denmark, Norway, France, Croatia, Italy and other European countries…..