This 35 sqm room with view overlooking the park, located on the 1st floor, faces south.
The bedroom is equipped with :
King Size Bed 180×200 or 2 twin-bed 90×200
Queen size bed 160×200
Flat TV screen
Wifi
Bathroom with a spacious italian shower and separate toilets
Hair dryer and Towel dryer
Nespresso coffee machine
Wifi
Price is inclusive of all taxes* valid for double occupancy including breakfast for 2, free access to the pool, gym and wifi.
Rates :
from 125€ in low season
from 140€ in high season
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € |
||||||
2 155 € | 3 155 € | 4 155 € | 5 155 € | 6 155 € | 7 280 € | 8 280 € |
9 155 € | 10 155 € | 11 155 € | 12 155 € | 13 155 € | 14 280 € | 15 280 € |
16 155 € | 17 155 € | 18 155 € | 19 155 € | 20 155 € | 21 280 € | 22 280 € |
23 155 € | 24 155 € | 25 155 € | 26 155 € | 27 155 € | 28 280 € | 29 280 € |
30 155 € | 31 155 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 155 € | 2 155 € | 3 155 € | 4 280 € | 5 280 € |
||
6 155 € | 7 155 € | 8 155 € | 9 155 € | 10 155 € | 11 280 € | 12 280 € |
13 155 € | 14 155 € | 15 155 € | 16 155 € | 17 155 € | 18 280 € | 19 280 € |
20 155 € | 21 155 € | 22 155 € | 23 155 € | 24 155 € | 25 280 € | 26 280 € |
27 155 € | 28 155 € | 29 155 € | 30 155 € | 31 155 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € |
|||||
3 155 € | 4 155 € | 5 155 € | 6 155 € | 7 155 € | 8 280 € | 9 280 € |
10 155 € | 11 155 € | 12 155 € | 13 155 € | 14 155 € | 15 280 € | 16 280 € |
17 155 € | 18 155 € | 19 155 € | 20 155 € | 21 155 € | 22 280 € | 23 280 € |
24 155 € | 25 155 € | 26 155 € | 27 155 € | 28 155 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € |
|||||
3 155 € | 4 155 € | 5 155 € | 6 155 € | 7 155 € | 8 280 € | 9 280 € |
10 155 € | 11 155 € | 12 155 € | 13 155 € | 14 155 € | 15 280 € | 16 280 € |
17 155 € | 18 155 € | 19 155 € | 20 155 € | 21 155 € | 22 280 € | 23 280 € |
24 155 € | 25 155 € | 26 155 € | 27 155 € | 28 155 € | 29 280 € | 30 280 € |
31 155 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 155 € | 2 155 € | 3 155 € | 4 155 € | 5 280 € | 6 280 € |
|
7 155 € | 8 155 € | 9 155 € | 10 155 € | 11 155 € | 12 280 € | 13 280 € |
14 155 € | 15 155 € | 16 155 € | 17 155 € | 18 155 € | 19 280 € | 20 280 € |
21 155 € | 22 155 € | 23 155 € | 24 155 € | 25 155 € | 26 280 € | 27 280 € |
28 155 € | 29 155 € | 30 155 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 155 € | 2 155 € | 3 280 € | 4 280 € |
|||
5 155 € | 6 155 € | 7 155 € | 8 155 € | 9 155 € | 10 280 € | 11 280 € |
12 155 € | 13 155 € | 14 155 € | 15 155 € | 16 155 € | 17 280 € | 18 280 € |
19 155 € | 20 155 € | 21 155 € | 22 155 € | 23 155 € | 24 280 € | 25 280 € |
26 155 € | 27 155 € | 28 155 € | 29 155 € | 30 155 € | 31 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € |
||||||
2 155 € | 3 155 € | 4 155 € | 5 155 € | 6 155 € | 7 280 € | 8 280 € |
9 155 € | 10 155 € | 11 155 € | 12 155 € | 13 155 € | 14 280 € | 15 280 € |
16 155 € | 17 155 € | 18 155 € | 19 155 € | 20 155 € | 21 280 € | 22 280 € |
23 155 € | 24 155 € | 25 155 € | 26 155 € | 27 155 € | 28 280 € | 29 280 € |
30 155 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 155 € | 2 155 € | 3 155 € | 4 155 € | 5 280 € | 6 280 € |
|
7 155 € | 8 155 € | 9 155 € | 10 155 € | 11 155 € | 12 280 € | 13 280 € |
14 155 € | 15 155 € | 16 155 € | 17 155 € | 18 155 € | 19 280 € | 20 280 € |
21 155 € | 22 155 € | 23 155 € | 24 155 € | 25 155 € | 26 280 € | 27 280 € |
28 155 € | 29 155 € | 30 155 € | 31 155 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 155 € | 2 280 € | 3 280 € |
||||
4 155 € | 5 155 € | 6 155 € | 7 155 € | 8 155 € | 9 280 € | 10 280 € |
11 155 € | 12 155 € | 13 155 € | 14 155 € | 15 155 € | 16 280 € | 17 280 € |
18 155 € | 19 155 € | 20 155 € | 21 155 € | 22 155 € | 23 280 € | 24 280 € |
25 155 € | 26 155 € | 27 155 € | 28 155 € | 29 155 € | 30 280 € | 31 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 155 € | 2 155 € | 3 155 € | 4 155 € | 5 155 € | 6 280 € | 7 280 € |
8 155 € | 9 155 € | 10 155 € | 11 155 € | 12 155 € | 13 280 € | 14 280 € |
15 155 € | 16 155 € | 17 155 € | 18 155 € | 19 155 € | 20 280 € | 21 280 € |
22 155 € | 23 155 € | 24 155 € | 25 155 € | 26 155 € | 27 280 € | 28 280 € |
29 155 € | 30 155 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 155 € | 2 155 € | 3 155 € | 4 280 € | 5 280 € |
||
6 155 € | 7 155 € | 8 155 € | 9 155 € | 10 155 € | 11 280 € | 12 280 € |
13 155 € | 14 155 € | 15 155 € | 16 155 € | 17 155 € | 18 280 € | 19 280 € |
20 155 € | 21 155 € | 22 155 € | 23 155 € | 24 155 € | 25 280 € | 26 280 € |
27 155 € | 28 155 € | 29 155 € | 30 155 € | 31 155 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € |
|||||
3 155 € | 4 155 € | 5 155 € | 6 155 € | 7 155 € | 8 280 € | 9 280 € |
10 155 € | 11 155 € | 12 155 € | 13 155 € | 14 155 € | 15 280 € | 16 280 € |
17 155 € | 18 155 € | 19 155 € | 20 155 € | 21 155 € | 22 280 € | 23 280 € |
24 155 € | 25 155 € | 26 155 € | 27 155 € | 28 155 € | 29 280 € | 30 280 € |