The Fig Tree Suite
Saint-Sulpice-de-Roumagnac, Dordogne, France, le Puid, Nouvelle-Aquitaine
Saint-Sulpice-de-Roumagnac, , Dordogne, France, le Puid, Nouvelle-Aquitaine
The suite is located on the ground floor of the charterhouse. It offers direct access to the garden and the pond. The hallway houses a tea room and a reading corner, perfect for relaxing.
Its soft hues make it a truly cozy nest. With a surface area of 50 m2, it consists of a living room (with extra bedding) and a bedroom (polished concrete floor). The linen, hemp, or cotton gauze bed linens invite you to feel good. The adjoining bathroom is art deco style.
Access to all outdoor areas and the infinity pool.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € |
||
| 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € |
| 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € |
| 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € |
| 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € |
|||||
| 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € |
| 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € |
| 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € |
| 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
| 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
| 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € |
| 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
| 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € |
|||
| 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € |
| 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € |
| 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € |
| 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € |
||||||
| 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € |
| 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € |
| 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € |
| 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € |
||||||
| 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € |
| 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € |
| 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € |
| 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € |
| 30 140 € | 31 140 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € |
||
| 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € |
| 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € |
| 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € |
| 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € |
||||
| 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € |
| 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € |
| 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € |
| 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
| 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
| 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € |
| 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
| 29 140 € | 30 140 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € |
||
| 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € |
| 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € |
| 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € |
| 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € |
|||||
| 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € |
| 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € |
| 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € |
| 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
| 31 140 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € |
|
| 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € |
| 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € |
| 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € |
| 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € |
|||
| 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € |
| 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € |
| 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € |
| 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € |
||||||
| 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € |
| 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € |
| 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € |
| 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € |
| 30 140 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € |
|
| 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € |
| 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € |
| 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € |
| 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € |
||||
| 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € |
| 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € |
| 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € |
| 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
| 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
| 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € |
| 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
| 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
| 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € |
| 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
| 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € |
|||
| 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € |
| 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € |
| 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € |
| 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € |
|||||
| 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € |
| 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € |
| 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € |
| 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
| 31 140 € |
||||||