The apartment provides guests with a balcony, mountain views, a seating area, a flat-screen TV, a fully equipped kitchen with a dishwasher and an oven, and a private bathroom with walk-in shower and a hair dryer. A fridge, a stovetop and kitchenware are also offered, as well as a coffee machine. At the apartment complex, all units are fitted with bed linen and towels.
Popular points of interest near the apartment include The Art Museum of Northern Norway, The Arctic Cathedral and Tromsø Cable Car. The nearest airport is Tromsø, Langnes Airport, 4 km from TA Vervet- Fram.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € |
|||||
| 3 412 € | 4 412 € | 5 412 € | 6 412 € | 7 412 € | 8 412 € | 9 412 € |
| 10 412 € | 11 412 € | 12 412 € | 13 412 € | 14 412 € | 15 412 € | 16 412 € |
| 17 412 € | 18 412 € | 19 412 € | 20 412 € | 21 412 € | 22 412 € | 23 412 € |
| 24 412 € | 25 412 € | 26 412 € | 27 412 € | 28 412 € | 29 412 € | 30 412 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € | 3 412 € | 4 412 € | 5 412 € | 6 412 € | 7 412 € |
| 8 412 € | 9 412 € | 10 412 € | 11 412 € | 12 412 € | 13 412 € | 14 412 € |
| 15 412 € | 16 412 € | 17 412 € | 18 412 € | 19 412 € | 20 412 € | 21 412 € |
| 22 412 € | 23 412 € | 24 412 € | 25 412 € | 26 412 € | 27 412 € | 28 412 € |
| 29 412 € | 30 412 € | 31 412 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € | 3 412 € | 4 412 € |
|||
| 5 412 € | 6 412 € | 7 412 € | 8 412 € | 9 412 € | 10 412 € | 11 412 € |
| 12 412 € | 13 412 € | 14 412 € | 15 412 € | 16 412 € | 17 412 € | 18 412 € |
| 19 412 € | 20 412 € | 21 412 € | 22 412 € | 23 412 € | 24 412 € | 25 412 € |
| 26 412 € | 27 412 € | 28 412 € | 29 412 € | 30 412 € | 31 412 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € |
||||||
| 2 412 € | 3 412 € | 4 412 € | 5 412 € | 6 412 € | 7 412 € | 8 412 € |
| 9 412 € | 10 412 € | 11 412 € | 12 412 € | 13 412 € | 14 412 € | 15 412 € |
| 16 412 € | 17 412 € | 18 412 € | 19 412 € | 20 412 € | 21 412 € | 22 412 € |
| 23 412 € | 24 412 € | 25 412 € | 26 412 € | 27 412 € | 28 412 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € |
||||||
| 2 412 € | 3 412 € | 4 412 € | 5 412 € | 6 412 € | 7 412 € | 8 412 € |
| 9 412 € | 10 412 € | 11 412 € | 12 412 € | 13 412 € | 14 412 € | 15 412 € |
| 16 412 € | 17 412 € | 18 412 € | 19 412 € | 20 412 € | 21 412 € | 22 412 € |
| 23 412 € | 24 412 € | 25 412 € | 26 412 € | 27 412 € | 28 412 € | 29 412 € |
| 30 412 € | 31 412 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € | 3 412 € | 4 412 € | 5 412 € |
||
| 6 412 € | 7 412 € | 8 412 € | 9 412 € | 10 412 € | 11 412 € | 12 412 € |
| 13 412 € | 14 412 € | 15 412 € | 16 412 € | 17 412 € | 18 412 € | 19 412 € |
| 20 412 € | 21 412 € | 22 412 € | 23 412 € | 24 412 € | 25 412 € | 26 412 € |
| 27 412 € | 28 412 € | 29 412 € | 30 412 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € | 3 412 € |
||||
| 4 412 € | 5 412 € | 6 412 € | 7 412 € | 8 412 € | 9 412 € | 10 412 € |
| 11 412 € | 12 412 € | 13 412 € | 14 412 € | 15 412 € | 16 412 € | 17 412 € |
| 18 412 € | 19 412 € | 20 412 € | 21 412 € | 22 412 € | 23 412 € | 24 412 € |
| 25 412 € | 26 412 € | 27 412 € | 28 412 € | 29 412 € | 30 412 € | 31 412 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € | 3 412 € | 4 412 € | 5 412 € | 6 412 € | 7 412 € |
| 8 412 € | 9 412 € | 10 412 € | 11 412 € | 12 412 € | 13 412 € | 14 412 € |
| 15 412 € | 16 412 € | 17 412 € | 18 412 € | 19 412 € | 20 412 € | 21 412 € |
| 22 412 € | 23 412 € | 24 412 € | 25 412 € | 26 412 € | 27 412 € | 28 412 € |
| 29 412 € | 30 412 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € | 3 412 € | 4 412 € | 5 412 € |
||
| 6 412 € | 7 412 € | 8 412 € | 9 412 € | 10 412 € | 11 412 € | 12 412 € |
| 13 412 € | 14 412 € | 15 412 € | 16 412 € | 17 412 € | 18 412 € | 19 412 € |
| 20 412 € | 21 412 € | 22 412 € | 23 412 € | 24 412 € | 25 412 € | 26 412 € |
| 27 412 € | 28 412 € | 29 412 € | 30 412 € | 31 412 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € |
|||||
| 3 412 € | 4 412 € | 5 412 € | 6 412 € | 7 412 € | 8 412 € | 9 412 € |
| 10 412 € | 11 412 € | 12 412 € | 13 412 € | 14 412 € | 15 412 € | 16 412 € |
| 17 412 € | 18 412 € | 19 412 € | 20 412 € | 21 412 € | 22 412 € | 23 412 € |
| 24 412 € | 25 412 € | 26 412 € | 27 412 € | 28 412 € | 29 412 € | 30 412 € |
| 31 412 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € | 3 412 € | 4 412 € | 5 412 € | 6 412 € |
|
| 7 412 € | 8 412 € | 9 412 € | 10 412 € | 11 412 € | 12 412 € | 13 412 € |
| 14 412 € | 15 412 € | 16 412 € | 17 412 € | 18 412 € | 19 412 € | 20 412 € |
| 21 412 € | 22 412 € | 23 412 € | 24 412 € | 25 412 € | 26 412 € | 27 412 € |
| 28 412 € | 29 412 € | 30 412 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € | 3 412 € | 4 412 € |
|||
| 5 412 € | 6 412 € | 7 412 € | 8 412 € | 9 412 € | 10 412 € | 11 412 € |
| 12 412 € | 13 412 € | 14 412 € | 15 412 € | 16 412 € | 17 412 € | 18 412 € |
| 19 412 € | 20 412 € | 21 412 € | 22 412 € | 23 412 € | 24 412 € | 25 412 € |
| 26 412 € | 27 412 € | 28 412 € | 29 412 € | 30 412 € | 31 412 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € |
||||||
| 2 412 € | 3 412 € | 4 412 € | 5 412 € | 6 412 € | 7 412 € | 8 412 € |
| 9 412 € | 10 412 € | 11 412 € | 12 412 € | 13 412 € | 14 412 € | 15 412 € |
| 16 412 € | 17 412 € | 18 412 € | 19 412 € | 20 412 € | 21 412 € | 22 412 € |
| 23 412 € | 24 412 € | 25 412 € | 26 412 € | 27 412 € | 28 412 € | 29 412 € |
| 30 412 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € | 3 412 € | 4 412 € | 5 412 € | 6 412 € |
|
| 7 412 € | 8 412 € | 9 412 € | 10 412 € | 11 412 € | 12 412 € | 13 412 € |
| 14 412 € | 15 412 € | 16 412 € | 17 412 € | 18 412 € | 19 412 € | 20 412 € |
| 21 412 € | 22 412 € | 23 412 € | 24 412 € | 25 412 € | 26 412 € | 27 412 € |
| 28 412 € | 29 412 € | 30 412 € | 31 412 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € | 3 412 € |
||||
| 4 412 € | 5 412 € | 6 412 € | 7 412 € | 8 412 € | 9 412 € | 10 412 € |
| 11 412 € | 12 412 € | 13 412 € | 14 412 € | 15 412 € | 16 412 € | 17 412 € |
| 18 412 € | 19 412 € | 20 412 € | 21 412 € | 22 412 € | 23 412 € | 24 412 € |
| 25 412 € | 26 412 € | 27 412 € | 28 412 € | 29 412 € | 30 412 € | 31 412 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € | 3 412 € | 4 412 € | 5 412 € | 6 412 € | 7 412 € |
| 8 412 € | 9 412 € | 10 412 € | 11 412 € | 12 412 € | 13 412 € | 14 412 € |
| 15 412 € | 16 412 € | 17 412 € | 18 412 € | 19 412 € | 20 412 € | 21 412 € |
| 22 412 € | 23 412 € | 24 412 € | 25 412 € | 26 412 € | 27 412 € | 28 412 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € | 3 412 € | 4 412 € | 5 412 € | 6 412 € | 7 412 € |
| 8 412 € | 9 412 € | 10 412 € | 11 412 € | 12 412 € | 13 412 € | 14 412 € |
| 15 412 € | 16 412 € | 17 412 € | 18 412 € | 19 412 € | 20 412 € | 21 412 € |
| 22 412 € | 23 412 € | 24 412 € | 25 412 € | 26 412 € | 27 412 € | 28 412 € |
| 29 412 € | 30 412 € | 31 412 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € | 3 412 € | 4 412 € |
|||
| 5 412 € | 6 412 € | 7 412 € | 8 412 € | 9 412 € | 10 412 € | 11 412 € |
| 12 412 € | 13 412 € | 14 412 € | 15 412 € | 16 412 € | 17 412 € | 18 412 € |
| 19 412 € | 20 412 € | 21 412 € | 22 412 € | 23 412 € | 24 412 € | 25 412 € |
| 26 412 € | 27 412 € | 28 412 € | 29 412 € | 30 412 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € |
|||||
| 3 412 € | 4 412 € | 5 412 € | 6 412 € | 7 412 € | 8 412 € | 9 412 € |
| 10 412 € | 11 412 € | 12 412 € | 13 412 € | 14 412 € | 15 412 € | 16 412 € |
| 17 412 € | 18 412 € | 19 412 € | 20 412 € | 21 412 € | 22 412 € | 23 412 € |
| 24 412 € | 25 412 € | 26 412 € | 27 412 € | 28 412 € | 29 412 € | 30 412 € |
| 31 412 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € | 3 412 € | 4 412 € | 5 412 € | 6 412 € |
|
| 7 412 € | 8 412 € | 9 412 € | 10 412 € | 11 412 € | 12 412 € | 13 412 € |
| 14 412 € | 15 412 € | 16 412 € | 17 412 € | 18 412 € | 19 412 € | 20 412 € |
| 21 412 € | 22 412 € | 23 412 € | 24 412 € | 25 412 € | 26 412 € | 27 412 € |
| 28 412 € | 29 412 € | 30 412 € |
||||
Holiday rentals in Denmark, Norway, France, Croatia, Italy and other European countries…..