As mentioned in the historical reminder, the estate consists of 4 habitable estates, each one of them having its own personality, its atmosphere and its specific decoration.
The three following houses are now available for rental, they are equally comfortable and furnished with new premium bedding:
Casa Encarnada
This house, one of the most spacious, is approximately 140 m² and is designed for 6 people.
Casa Verde
“Casa Verde” is about 110 m² and can accommodate 6 people.
Casa Amarela
This last house, which is almost 150 m² approx. can accommodate up to 6 people.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 171.43 € |
||||||
| 2 171.43 € | 3 171.43 € | 4 171.43 € | 5 171.43 € | 6 171.43 € | 7 171.43 € | 8 171.43 € |
| 9 171.43 € | 10 171.43 € | 11 171.43 € | 12 171.43 € | 13 171.43 € | 14 171.43 € | 15 171.43 € |
| 16 171.43 € | 17 171.43 € | 18 171.43 € | 19 171.43 € | 20 171.43 € | 21 171.43 € | 22 171.43 € |
| 23 171.43 € | 24 171.43 € | 25 171.43 € | 26 171.43 € | 27 171.43 € | 28 171.43 € | 29 171.43 € |
| 30 171.43 € | 31 171.43 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 171.43 € | 2 171.43 € | 3 171.43 € | 4 171.43 € | 5 171.43 € |
||
| 6 171.43 € | 7 171.43 € | 8 171.43 € | 9 171.43 € | 10 171.43 € | 11 171.43 € | 12 171.43 € |
| 13 171.43 € | 14 171.43 € | 15 171.43 € | 16 171.43 € | 17 171.43 € | 18 171.43 € | 19 171.43 € |
| 20 171.43 € | 21 171.43 € | 22 171.43 € | 23 171.43 € | 24 171.43 € | 25 171.43 € | 26 171.43 € |
| 27 171.43 € | 28 171.43 € | 29 171.43 € | 30 171.43 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 185.73 € | 2 185.73 € | 3 185.73 € |
||||
| 4 185.73 € | 5 185.73 € | 6 185.73 € | 7 185.73 € | 8 185.73 € | 9 185.73 € | 10 185.73 € |
| 11 185.73 € | 12 185.73 € | 13 185.73 € | 14 185.73 € | 15 185.73 € | 16 185.73 € | 17 185.73 € |
| 18 185.73 € | 19 185.73 € | 20 185.73 € | 21 185.73 € | 22 185.73 € | 23 185.73 € | 24 185.73 € |
| 25 185.73 € | 26 185.73 € | 27 185.73 € | 28 185.73 € | 29 185.73 € | 30 185.73 € | 31 185.73 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 185.73 € | 2 185.73 € | 3 185.73 € | 4 185.73 € | 5 185.73 € | 6 185.73 € | 7 185.73 € |
| 8 185.73 € | 9 185.73 € | 10 185.73 € | 11 185.73 € | 12 185.73 € | 13 185.73 € | 14 185.73 € |
| 15 185.73 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € |
| 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
| 29 200 € | 30 200 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € |
||
| 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € |
| 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 214.29 € | 17 214.29 € | 18 214.29 € | 19 214.29 € |
| 20 214.29 € | 21 214.29 € | 22 214.29 € | 23 214.29 € | 24 214.29 € | 25 214.29 € | 26 214.29 € |
| 27 214.29 € | 28 214.29 € | 29 214.29 € | 30 214.29 € | 31 214.29 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 214.29 € | 2 214.29 € |
|||||
| 3 214.29 € | 4 214.29 € | 5 214.29 € | 6 214.29 € | 7 214.29 € | 8 214.29 € | 9 214.29 € |
| 10 214.29 € | 11 214.29 € | 12 214.29 € | 13 214.29 € | 14 214.29 € | 15 214.29 € | 16 200 € |
| 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € |
| 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
| 31 200 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € |
|
| 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € |
| 14 200 € | 15 200 € | 16 185.72 € | 17 185.72 € | 18 185.72 € | 19 185.72 € | 20 185.72 € |
| 21 185.72 € | 22 185.72 € | 23 185.72 € | 24 185.72 € | 25 185.72 € | 26 185.72 € | 27 185.72 € |
| 28 185.72 € | 29 185.72 € | 30 185.72 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 185.72 € | 2 185.72 € | 3 185.72 € | 4 185.72 € |
|||
| 5 185.72 € | 6 185.72 € | 7 185.72 € | 8 185.72 € | 9 185.72 € | 10 185.72 € | 11 185.72 € |
| 12 185.72 € | 13 185.72 € | 14 185.72 € | 15 185.72 € | 16 185.72 € | 17 185.72 € | 18 185.72 € |
| 19 185.72 € | 20 185.72 € | 21 185.72 € | 22 185.72 € | 23 185.72 € | 24 185.72 € | 25 185.72 € |
| 26 185.72 € | 27 185.72 € | 28 185.72 € | 29 185.72 € | 30 185.72 € | 31 185.72 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 171.43 € |
||||||
| 2 171.43 € | 3 171.43 € | 4 171.43 € | 5 171.43 € | 6 171.43 € | 7 171.43 € | 8 171.43 € |
| 9 171.43 € | 10 171.43 € | 11 171.43 € | 12 171.43 € | 13 171.43 € | 14 171.43 € | 15 171.43 € |
| 16 171.43 € | 17 171.43 € | 18 171.43 € | 19 171.43 € | 20 171.43 € | 21 171.43 € | 22 171.43 € |
| 23 171.43 € | 24 171.43 € | 25 171.43 € | 26 171.43 € | 27 171.43 € | 28 171.43 € | 29 171.43 € |
| 30 171.43 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 171.43 € | 2 171.43 € | 3 171.43 € | 4 171.43 € | 5 171.43 € | 6 171.43 € |
|
| 7 171.43 € | 8 171.43 € | 9 171.43 € | 10 171.43 € | 11 171.43 € | 12 171.43 € | 13 171.43 € |
| 14 171.43 € | 15 171.43 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € |
| 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € |
| 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € |
||||
| 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € |
| 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |