Situated in its own corner of the spacious garden, many villagers have
come here to pray on Sundays over the past 300 years!
Delightfully appointed and very private 30m² living space
Gite for 2 people
Breakfast supplement: €15/day
Room cleaning:
Everything is included in the price of your stay.
Equipped kitchen
Living room
Double bed
Bathroom (shower) / Toilet
Private garden
Pure linen bedding
Bath / pool towels
hair dryer
Iron
Wifi
Low season: From November 1 to March 15: €125 per night
Mid season: From March 15 to June 15 and from September 15 to October 30: €150 per night
High season: From June 15 to September 15: €175 per night
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 125 € | 2 125 € | 3 125 € | 4 125 € | 5 125 € | 6 125 € | 7 125 € |
| 8 125 € | 9 125 € | 10 125 € | 11 125 € | 12 125 € | 13 125 € | 14 125 € |
| 15 125 € | 16 125 € | 17 125 € | 18 125 € | 19 125 € | 20 125 € | 21 125 € |
| 22 125 € | 23 125 € | 24 125 € | 25 125 € | 26 125 € | 27 125 € | 28 125 € |
| 29 125 € | 30 125 € | 31 125 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 125 € | 2 125 € | 3 125 € | 4 125 € |
|||
| 5 125 € | 6 125 € | 7 125 € | 8 125 € | 9 125 € | 10 125 € | 11 125 € |
| 12 125 € | 13 125 € | 14 125 € | 15 125 € | 16 125 € | 17 125 € | 18 125 € |
| 19 125 € | 20 125 € | 21 125 € | 22 125 € | 23 125 € | 24 125 € | 25 125 € |
| 26 125 € | 27 125 € | 28 125 € | 29 125 € | 30 125 € | 31 125 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 125 € |
||||||
| 2 125 € | 3 125 € | 4 125 € | 5 125 € | 6 125 € | 7 125 € | 8 125 € |
| 9 125 € | 10 125 € | 11 125 € | 12 125 € | 13 125 € | 14 125 € | 15 125 € |
| 16 125 € | 17 125 € | 18 125 € | 19 125 € | 20 125 € | 21 125 € | 22 125 € |
| 23 125 € | 24 125 € | 25 125 € | 26 125 € | 27 125 € | 28 125 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 125 € |
||||||
| 2 125 € | 3 125 € | 4 125 € | 5 125 € | 6 125 € | 7 125 € | 8 125 € |
| 9 125 € | 10 125 € | 11 125 € | 12 125 € | 13 125 € | 14 125 € | 15 125 € |
| 16 150 € | 17 150 € | 18 150 € | 19 150 € | 20 150 € | 21 150 € | 22 150 € |
| 23 150 € | 24 150 € | 25 150 € | 26 150 € | 27 150 € | 28 150 € | 29 150 € |
| 30 150 € | 31 150 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € | 2 150 € | 3 150 € | 4 150 € | 5 150 € |
||
| 6 150 € | 7 150 € | 8 150 € | 9 150 € | 10 150 € | 11 150 € | 12 150 € |
| 13 150 € | 14 150 € | 15 150 € | 16 150 € | 17 150 € | 18 150 € | 19 150 € |
| 20 150 € | 21 150 € | 22 150 € | 23 150 € | 24 150 € | 25 150 € | 26 150 € |
| 27 150 € | 28 150 € | 29 150 € | 30 150 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € | 2 150 € | 3 150 € |
||||
| 4 150 € | 5 150 € | 6 150 € | 7 150 € | 8 150 € | 9 150 € | 10 150 € |
| 11 150 € | 12 150 € | 13 150 € | 14 150 € | 15 150 € | 16 150 € | 17 150 € |
| 18 150 € | 19 150 € | 20 150 € | 21 150 € | 22 150 € | 23 150 € | 24 150 € |
| 25 150 € | 26 150 € | 27 150 € | 28 150 € | 29 150 € | 30 150 € | 31 150 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € | 2 150 € | 3 150 € | 4 150 € | 5 150 € | 6 150 € | 7 150 € |
| 8 150 € | 9 150 € | 10 150 € | 11 150 € | 12 150 € | 13 150 € | 14 150 € |
| 15 150 € | 16 175 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 175 € |
| 22 175 € | 23 175 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 175 € |
| 29 175 € | 30 175 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 175 € | 2 175 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 175 € |
||
| 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 175 € |
| 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 175 € |
| 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 175 € |
| 27 175 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 175 € | 31 175 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 175 € | 2 175 € |
|||||
| 3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € |
| 10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € |
| 17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € |
| 24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 175 € |
| 31 175 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 175 € | 2 175 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € |
|
| 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € |
| 14 175 € | 15 175 € | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |