House with 1,000 m2 of forest, garden, barbecue, and private pool. 6 km from Valls and 110 km from Barcelona. 26 km from the Costa Dorada beaches, and 28 km from PortAventura World. Reservations during the summer months (July and August) must be made from Friday to Friday.
Distributed over three levels.
Ground floor: Large living/dining room with fireplace and TV. Kitchen equipped with ceramic hob, oven, microwave, dishwasher, washing machine, 2 refrigerators, and capsule coffee machine. 1 toilet.
First floor: 2 bedrooms with double beds and ceiling fans. 2 single bedrooms. 1 single bedroom (1.35 m bed). 1 bathroom with bathtub. 1 bathroom with shower.
Second floor: 1 bedroom with 2 double beds and air conditioning. 1 bedroom with 1 double bed and 1 single bed and air conditioning. 1 bathroom with shower.
Large garden (1000 m2) with
a private fenced pool (11 m x 6 m).
Reservations during the summer months (July and August) must be made from Friday to Friday.
There is a barbecue area with an outdoor table and a tennis court.
All services and outdoor spaces are for the exclusive use of the house’s guests.
The tourist tax of €1 per person/day is not included in the reservation fee. This applies only to guests over 16 years of age.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € | 2 472 € |
|||||
| 3 472 € | 4 472 € | 5 472 € | 6 472 € | 7 472 € | 8 472 € | 9 472 € |
| 10 472 € | 11 472 € | 12 472 € | 13 472 € | 14 472 € | 15 472 € | 16 472 € |
| 17 472 € | 18 472 € | 19 472 € | 20 472 € | 21 472 € | 22 472 € | 23 472 € |
| 24 472 € | 25 472 € | 26 472 € | 27 472 € | 28 472 € | 29 472 € | 30 472 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € | 2 472 € | 3 472 € | 4 472 € | 5 472 € | 6 472 € | 7 472 € |
| 8 472 € | 9 472 € | 10 472 € | 11 472 € | 12 472 € | 13 472 € | 14 472 € |
| 15 472 € | 16 472 € | 17 472 € | 18 472 € | 19 472 € | 20 472 € | 21 472 € |
| 22 472 € | 23 472 € | 24 472 € | 25 472 € | 26 472 € | 27 472 € | 28 472 € |
| 29 472 € | 30 472 € | 31 472 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € | 2 472 € | 3 472 € | 4 472 € |
|||
| 5 472 € | 6 472 € | 7 472 € | 8 472 € | 9 472 € | 10 472 € | 11 472 € |
| 12 472 € | 13 472 € | 14 472 € | 15 472 € | 16 472 € | 17 472 € | 18 472 € |
| 19 472 € | 20 472 € | 21 472 € | 22 472 € | 23 472 € | 24 472 € | 25 472 € |
| 26 472 € | 27 472 € | 28 472 € | 29 472 € | 30 472 € | 31 472 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € |
||||||
| 2 472 € | 3 472 € | 4 472 € | 5 472 € | 6 472 € | 7 472 € | 8 472 € |
| 9 472 € | 10 472 € | 11 472 € | 12 472 € | 13 472 € | 14 472 € | 15 472 € |
| 16 472 € | 17 472 € | 18 472 € | 19 472 € | 20 472 € | 21 472 € | 22 472 € |
| 23 472 € | 24 472 € | 25 472 € | 26 472 € | 27 472 € | 28 472 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € |
||||||
| 2 472 € | 3 472 € | 4 472 € | 5 472 € | 6 472 € | 7 472 € | 8 472 € |
| 9 472 € | 10 472 € | 11 472 € | 12 472 € | 13 472 € | 14 472 € | 15 472 € |
| 16 472 € | 17 472 € | 18 472 € | 19 472 € | 20 472 € | 21 472 € | 22 472 € |
| 23 472 € | 24 472 € | 25 472 € | 26 472 € | 27 472 € | 28 472 € | 29 472 € |
| 30 472 € | 31 472 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € | 2 472 € | 3 472 € | 4 472 € | 5 472 € |
||
| 6 472 € | 7 472 € | 8 472 € | 9 472 € | 10 472 € | 11 472 € | 12 472 € |
| 13 472 € | 14 472 € | 15 472 € | 16 472 € | 17 472 € | 18 472 € | 19 472 € |
| 20 472 € | 21 472 € | 22 472 € | 23 472 € | 24 472 € | 25 472 € | 26 472 € |
| 27 472 € | 28 472 € | 29 472 € | 30 472 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € | 2 472 € | 3 472 € |
||||
| 4 472 € | 5 472 € | 6 472 € | 7 472 € | 8 472 € | 9 472 € | 10 472 € |
| 11 472 € | 12 472 € | 13 472 € | 14 472 € | 15 472 € | 16 472 € | 17 472 € |
| 18 472 € | 19 472 € | 20 472 € | 21 472 € | 22 472 € | 23 472 € | 24 472 € |
| 25 472 € | 26 472 € | 27 472 € | 28 472 € | 29 472 € | 30 472 € | 31 472 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € | 2 472 € | 3 472 € | 4 472 € | 5 472 € | 6 472 € | 7 472 € |
| 8 472 € | 9 472 € | 10 472 € | 11 472 € | 12 472 € | 13 472 € | 14 472 € |
| 15 472 € | 16 472 € | 17 472 € | 18 472 € | 19 472 € | 20 472 € | 21 472 € |
| 22 472 € | 23 472 € | 24 472 € | 25 472 € | 26 472 € | 27 472 € | 28 472 € |
| 29 472 € | 30 472 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 € | 2 600 € | 3 600 € | 4 600 € | 5 600 € |
||
| 6 600 € | 7 600 € | 8 600 € | 9 600 € | 10 600 € | 11 600 € | 12 600 € |
| 13 600 € | 14 600 € | 15 600 € | 16 600 € | 17 600 € | 18 600 € | 19 600 € |
| 20 600 € | 21 600 € | 22 600 € | 23 600 € | 24 600 € | 25 600 € | 26 600 € |
| 27 600 € | 28 600 € | 29 600 € | 30 600 € | 31 600 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 € | 2 600 € |
|||||
| 3 600 € | 4 600 € | 5 600 € | 6 600 € | 7 600 € | 8 600 € | 9 600 € |
| 10 600 € | 11 600 € | 12 600 € | 13 600 € | 14 600 € | 15 600 € | 16 600 € |
| 17 600 € | 18 600 € | 19 600 € | 20 600 € | 21 600 € | 22 600 € | 23 600 € |
| 24 600 € | 25 600 € | 26 600 € | 27 600 € | 28 600 € | 29 600 € | 30 600 € |
| 31 600 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € | 2 472 € | 3 472 € | 4 472 € | 5 472 € | 6 472 € |
|
| 7 472 € | 8 472 € | 9 472 € | 10 472 € | 11 472 € | 12 472 € | 13 472 € |
| 14 472 € | 15 472 € | 16 472 € | 17 472 € | 18 472 € | 19 472 € | 20 472 € |
| 21 472 € | 22 472 € | 23 472 € | 24 472 € | 25 472 € | 26 472 € | 27 472 € |
| 28 472 € | 29 472 € | 30 472 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € | 2 472 € | 3 472 € | 4 472 € |
|||
| 5 472 € | 6 472 € | 7 472 € | 8 472 € | 9 472 € | 10 472 € | 11 472 € |
| 12 472 € | 13 472 € | 14 472 € | 15 472 € | 16 472 € | 17 472 € | 18 472 € |
| 19 472 € | 20 472 € | 21 472 € | 22 472 € | 23 472 € | 24 472 € | 25 472 € |
| 26 472 € | 27 472 € | 28 472 € | 29 472 € | 30 472 € | 31 472 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € |
||||||
| 2 472 € | 3 472 € | 4 472 € | 5 472 € | 6 472 € | 7 472 € | 8 472 € |
| 9 472 € | 10 472 € | 11 472 € | 12 472 € | 13 472 € | 14 472 € | 15 472 € |
| 16 472 € | 17 472 € | 18 472 € | 19 472 € | 20 472 € | 21 472 € | 22 472 € |
| 23 472 € | 24 472 € | 25 472 € | 26 472 € | 27 472 € | 28 472 € | 29 472 € |
| 30 472 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € | 2 472 € | 3 472 € | 4 472 € | 5 472 € | 6 472 € |
|
| 7 472 € | 8 472 € | 9 472 € | 10 472 € | 11 472 € | 12 472 € | 13 472 € |
| 14 472 € | 15 472 € | 16 472 € | 17 472 € | 18 472 € | 19 472 € | 20 472 € |
| 21 472 € | 22 472 € | 23 472 € | 24 472 € | 25 472 € | 26 472 € | 27 472 € |
| 28 472 € | 29 472 € | 30 472 € | 31 472 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € | 2 472 € | 3 472 € |
||||
| 4 472 € | 5 472 € | 6 472 € | 7 472 € | 8 472 € | 9 472 € | 10 472 € |
| 11 472 € | 12 472 € | 13 472 € | 14 472 € | 15 472 € | 16 472 € | 17 472 € |
| 18 472 € | 19 472 € | 20 472 € | 21 472 € | 22 472 € | 23 472 € | 24 472 € |
| 25 472 € | 26 472 € | 27 472 € | 28 472 € | 29 472 € | 30 472 € | 31 472 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € | 2 472 € | 3 472 € | 4 472 € | 5 472 € | 6 472 € | 7 472 € |
| 8 472 € | 9 472 € | 10 472 € | 11 472 € | 12 472 € | 13 472 € | 14 472 € |
| 15 472 € | 16 472 € | 17 472 € | 18 472 € | 19 472 € | 20 472 € | 21 472 € |
| 22 472 € | 23 472 € | 24 472 € | 25 472 € | 26 472 € | 27 472 € | 28 472 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € | 2 472 € | 3 472 € | 4 472 € | 5 472 € | 6 472 € | 7 472 € |
| 8 472 € | 9 472 € | 10 472 € | 11 472 € | 12 472 € | 13 472 € | 14 472 € |
| 15 472 € | 16 472 € | 17 472 € | 18 472 € | 19 472 € | 20 472 € | 21 472 € |
| 22 472 € | 23 472 € | 24 472 € | 25 472 € | 26 472 € | 27 472 € | 28 472 € |
| 29 472 € | 30 472 € | 31 472 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € | 2 472 € | 3 472 € | 4 472 € |
|||
| 5 472 € | 6 472 € | 7 472 € | 8 472 € | 9 472 € | 10 472 € | 11 472 € |
| 12 472 € | 13 472 € | 14 472 € | 15 472 € | 16 472 € | 17 472 € | 18 472 € |
| 19 472 € | 20 472 € | 21 472 € | 22 472 € | 23 472 € | 24 472 € | 25 472 € |
| 26 472 € | 27 472 € | 28 472 € | 29 472 € | 30 472 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € | 2 472 € |
|||||
| 3 472 € | 4 472 € | 5 472 € | 6 472 € | 7 472 € | 8 472 € | 9 472 € |
| 10 472 € | 11 472 € | 12 472 € | 13 472 € | 14 472 € | 15 472 € | 16 472 € |
| 17 472 € | 18 472 € | 19 472 € | 20 472 € | 21 472 € | 22 472 € | 23 472 € |
| 24 472 € | 25 472 € | 26 472 € | 27 472 € | 28 472 € | 29 472 € | 30 472 € |
| 31 472 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 472 € | 2 472 € | 3 472 € | 4 472 € | 5 472 € | 6 472 € |
|
| 7 472 € | 8 472 € | 9 472 € | 10 472 € | 11 472 € | 12 472 € | 13 472 € |
| 14 472 € | 15 472 € | 16 472 € | 17 472 € | 18 472 € | 19 472 € | 20 472 € |
| 21 472 € | 22 472 € | 23 472 € | 24 472 € | 25 472 € | 26 472 € | 27 472 € |
| 28 472 € | 29 472 € | 30 472 € |
||||