Located in Botn, 37 km from Hardangervidda National Park, Hotell Haukeli has accommodations with a restaurant, free private parking and a bar. This 3-star hotel offers free WiFi. The hotel has family rooms.
Rooms come with an electric tea pot, while selected rooms also feature a kitchen with a dishwasher, a fridge and an oven. At the hotel the rooms come with a closet, a flat-screen TV and a private bathroom.
Guests at Hotell Haukeli can enjoy a buffet or a à la carte breakfast.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 283 € | 2 283 € |
|||||
3 283 € | 4 283 € | 5 283 € | 6 283 € | 7 283 € | 8 283 € | 9 283 € |
10 283 € | 11 283 € | 12 283 € | 13 283 € | 14 283 € | 15 283 € | 16 283 € |
17 283 € | 18 283 € | 19 283 € | 20 283 € | 21 283 € | 22 283 € | 23 283 € |
24 283 € | 25 283 € | 26 283 € | 27 283 € | 28 283 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 283 € | 2 283 € |
|||||
3 283 € | 4 283 € | 5 283 € | 6 283 € | 7 283 € | 8 283 € | 9 283 € |
10 283 € | 11 283 € | 12 283 € | 13 283 € | 14 283 € | 15 283 € | 16 283 € |
17 283 € | 18 283 € | 19 283 € | 20 283 € | 21 283 € | 22 283 € | 23 283 € |
24 283 € | 25 283 € | 26 283 € | 27 283 € | 28 283 € | 29 283 € | 30 283 € |
31 283 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 283 € | 2 283 € | 3 283 € | 4 283 € | 5 283 € | 6 283 € |
|
7 283 € | 8 283 € | 9 283 € | 10 283 € | 11 283 € | 12 283 € | 13 283 € |
14 283 € | 15 283 € | 16 283 € | 17 283 € | 18 283 € | 19 283 € | 20 283 € |
21 283 € | 22 283 € | 23 283 € | 24 283 € | 25 283 € | 26 283 € | 27 283 € |
28 283 € | 29 283 € | 30 283 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 283 € | 2 283 € | 3 283 € | 4 283 € |
|||
5 283 € | 6 283 € | 7 283 € | 8 283 € | 9 283 € | 10 283 € | 11 283 € |
12 283 € | 13 283 € | 14 283 € | 15 283 € | 16 283 € | 17 283 € | 18 283 € |
19 283 € | 20 283 € | 21 283 € | 22 283 € | 23 283 € | 24 283 € | 25 283 € |
26 283 € | 27 283 € | 28 283 € | 29 283 € | 30 283 € | 31 283 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 283 € |
||||||
2 283 € | 3 283 € | 4 283 € | 5 283 € | 6 283 € | 7 283 € | 8 283 € |
9 283 € | 10 283 € | 11 283 € | 12 283 € | 13 283 € | 14 283 € | 15 283 € |
16 283 € | 17 283 € | 18 283 € | 19 283 € | 20 283 € | 21 283 € | 22 283 € |
23 283 € | 24 283 € | 25 283 € | 26 283 € | 27 283 € | 28 283 € | 29 283 € |
30 283 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 283 € | 2 283 € | 3 283 € | 4 283 € | 5 283 € | 6 283 € |
|
7 283 € | 8 283 € | 9 283 € | 10 283 € | 11 283 € | 12 283 € | 13 283 € |
14 283 € | 15 283 € | 16 283 € | 17 283 € | 18 283 € | 19 283 € | 20 283 € |
21 283 € | 22 283 € | 23 283 € | 24 283 € | 25 283 € | 26 283 € | 27 283 € |
28 283 € | 29 283 € | 30 283 € | 31 283 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 283 € | 2 283 € | 3 283 € |
||||
4 283 € | 5 283 € | 6 283 € | 7 283 € | 8 283 € | 9 283 € | 10 283 € |
11 283 € | 12 283 € | 13 283 € | 14 283 € | 15 283 € | 16 283 € | 17 283 € |
18 283 € | 19 283 € | 20 283 € | 21 283 € | 22 283 € | 23 283 € | 24 283 € |
25 283 € | 26 283 € | 27 283 € | 28 283 € | 29 283 € | 30 283 € | 31 283 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 283 € | 2 283 € | 3 283 € | 4 283 € | 5 283 € | 6 283 € | 7 283 € |
8 283 € | 9 283 € | 10 283 € | 11 283 € | 12 283 € | 13 283 € | 14 283 € |
15 283 € | 16 283 € | 17 283 € | 18 283 € | 19 283 € | 20 283 € | 21 283 € |
22 283 € | 23 283 € | 24 283 € | 25 283 € | 26 283 € | 27 283 € | 28 283 € |
29 283 € | 30 283 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 283 € | 2 283 € | 3 283 € | 4 283 € | 5 283 € |
||
6 283 € | 7 283 € | 8 283 € | 9 283 € | 10 283 € | 11 283 € | 12 283 € |
13 283 € | 14 283 € | 15 283 € | 16 283 € | 17 283 € | 18 283 € | 19 283 € |
20 283 € | 21 283 € | 22 283 € | 23 283 € | 24 283 € | 25 283 € | 26 283 € |
27 283 € | 28 283 € | 29 283 € | 30 283 € | 31 283 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 283 € | 2 283 € |
|||||
3 283 € | 4 283 € | 5 283 € | 6 283 € | 7 283 € | 8 283 € | 9 283 € |
10 283 € | 11 283 € | 12 283 € | 13 283 € | 14 283 € | 15 283 € | 16 283 € |
17 283 € | 18 283 € | 19 283 € | 20 283 € | 21 283 € | 22 283 € | 23 283 € |
24 283 € | 25 283 € | 26 283 € | 27 283 € | 28 283 € | 29 283 € | 30 283 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 283 € | 2 283 € | 3 283 € | 4 283 € | 5 283 € | 6 283 € | 7 283 € |
8 283 € | 9 283 € | 10 283 € | 11 283 € | 12 283 € | 13 283 € | 14 283 € |
15 283 € | 16 283 € | 17 283 € | 18 283 € | 19 283 € | 20 283 € | 21 283 € |
22 283 € | 23 283 € | 24 283 € | 25 283 € | 26 283 € | 27 283 € | 28 283 € |
29 283 € | 30 283 € | 31 283 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 283 € | 2 283 € | 3 283 € | 4 283 € |
|||
5 283 € | 6 283 € | 7 283 € | 8 283 € | 9 283 € | 10 283 € | 11 283 € |
12 283 € | 13 283 € | 14 283 € | 15 283 € | 16 283 € | 17 283 € | 18 283 € |
19 283 € | 20 283 € | 21 283 € | 22 283 € | 23 283 € | 24 283 € | 25 283 € |
26 283 € | 27 283 € | 28 283 € | 29 283 € | 30 283 € | 31 283 € |
Holiday rentals in Denmark, Norway, France, Croatia, Italy and other European countries…..