Set in Lekenik, Hotel Lekenik has a restaurant, bar, garden, and free WiFi throughout the property. Each accommodation at the 4-star hotel has garden views, and guests can enjoy access to an indoor pool and a hot tub. Private parking can be arranged at an extra charge.
The hotel will provide guests with air-conditioned rooms offering a wardrobe, a safety deposit box, a flat-screen TV and a private bathroom with a bath. At Hotel Lekenik all rooms have bed linen and towels.
The accommodation offers 4-star accommodation with a sauna and terrace.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € | 2 107 € |
|||||
| 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € |
| 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € |
| 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € |
| 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € |
| 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € |
| 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € |
| 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € |
| 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € |
|||
| 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € |
| 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € |
| 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € |
| 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € |
||||||
| 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € |
| 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € |
| 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € |
| 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € |
||||||
| 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € |
| 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € |
| 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € |
| 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € |
| 30 107 € | 31 107 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € |
||
| 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € |
| 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € |
| 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € |
| 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € | 2 107 € | 3 107 € |
||||
| 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € |
| 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € |
| 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € |
| 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € |
| 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € |
| 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € |
| 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € |
| 29 107 € | 30 107 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € |
||
| 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € |
| 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € |
| 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € |
| 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € | 2 107 € |
|||||
| 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € |
| 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € |
| 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € |
| 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € |
| 31 107 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € |
|
| 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € |
| 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € |
| 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € |
| 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € |
|||
| 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € |
| 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € |
| 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € |
| 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € |
||||||
| 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € |
| 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € |
| 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € |
| 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € |
| 30 107 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € |
|
| 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € |
| 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € |
| 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € |
| 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € | 2 107 € | 3 107 € |
||||
| 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € |
| 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € |
| 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € |
| 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € |
| 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € |
| 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € |
| 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € |
| 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € |
| 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € |
| 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € |
| 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € |
|||
| 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € |
| 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € |
| 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € |
| 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € | 2 107 € |
|||||
| 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € |
| 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € |
| 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € |
| 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € |
| 31 107 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € |
|
| 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € |
| 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € |
| 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € |
| 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € |
||||
Holiday rentals in Denmark, Norway, France, Croatia, Italy and other European countries…..