Holiday chalet Cozy
Kandergrund, Bern, Berne, Canton of Bern, Switzerland
Kandergrund, , Bern, Berne, Canton of Bern, Switzerland
Our holiday flat is located in Kandergrund, only 4 km from the Blausee, one of the most beautiful mountain lakes in Switzerland. The bright 4.5 room holiday flat on two floors was renovated and furnished by us with great attention to detail. It is designed for up to 7 people and is, for example suitable for 4 adults and 3 children. We focus on making you feel comfortable and at ease. With the open living room, the wood stove, a very well-equipped modern kitchen, a bathroom with shower, 3 bedrooms and a sauna, we offer you a great timeout. In summer you can linger on the seating area and enjoy the beautiful landscape.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € | 2 297 € | 3 297 € | 4 297 € | 5 297 € |
||
| 6 297 € | 7 297 € | 8 297 € | 9 297 € | 10 297 € | 11 297 € | 12 297 € |
| 13 297 € | 14 297 € | 15 297 € | 16 297 € | 17 297 € | 18 297 € | 19 297 € |
| 20 297 € | 21 297 € | 22 297 € | 23 297 € | 24 297 € | 25 297 € | 26 297 € |
| 27 297 € | 28 297 € | 29 297 € | 30 297 € | 31 297 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 246 € | 2 246 € |
|||||
| 3 246 € | 4 246 € | 5 246 € | 6 246 € | 7 246 € | 8 246 € | 9 246 € |
| 10 246 € | 11 246 € | 12 246 € | 13 246 € | 14 246 € | 15 246 € | 16 246 € |
| 17 246 € | 18 246 € | 19 246 € | 20 246 € | 21 246 € | 22 246 € | 23 246 € |
| 24 246 € | 25 246 € | 26 246 € | 27 246 € | 28 246 € | 29 246 € | 30 246 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 278 € | 2 278 € | 3 278 € | 4 278 € | 5 278 € | 6 278 € | 7 278 € |
| 8 278 € | 9 278 € | 10 278 € | 11 278 € | 12 278 € | 13 278 € | 14 278 € |
| 15 278 € | 16 278 € | 17 278 € | 18 278 € | 19 278 € | 20 278 € | 21 278 € |
| 22 278 € | 23 278 € | 24 278 € | 25 278 € | 26 278 € | 27 278 € | 28 278 € |
| 29 278 € | 30 278 € | 31 278 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 278 € | 2 278 € | 3 278 € | 4 278 € |
|||
| 5 278 € | 6 278 € | 7 278 € | 8 278 € | 9 278 € | 10 278 € | 11 278 € |
| 12 278 € | 13 278 € | 14 278 € | 15 278 € | 16 278 € | 17 278 € | 18 278 € |
| 19 278 € | 20 278 € | 21 278 € | 22 278 € | 23 278 € | 24 278 € | 25 278 € |
| 26 278 € | 27 278 € | 28 278 € | 29 278 € | 30 278 € | 31 297 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € |
||||||
| 2 297 € | 3 297 € | 4 297 € | 5 297 € | 6 297 € | 7 297 € | 8 297 € |
| 9 297 € | 10 297 € | 11 297 € | 12 297 € | 13 297 € | 14 297 € | 15 297 € |
| 16 297 € | 17 297 € | 18 297 € | 19 297 € | 20 297 € | 21 297 € | 22 297 € |
| 23 297 € | 24 297 € | 25 297 € | 26 297 € | 27 297 € | 28 297 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 278 € |
||||||
| 2 278 € | 3 278 € | 4 278 € | 5 278 € | 6 278 € | 7 278 € | 8 278 € |
| 9 278 € | 10 278 € | 11 278 € | 12 278 € | 13 278 € | 14 278 € | 15 278 € |
| 16 278 € | 17 278 € | 18 278 € | 19 278 € | 20 278 € | 21 278 € | 22 278 € |
| 23 278 € | 24 278 € | 25 278 € | 26 278 € | 27 278 € | 28 278 € | 29 278 € |
| 30 278 € | 31 278 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 246 € | 2 246 € | 3 246 € | 4 246 € | 5 246 € |
||
| 6 246 € | 7 246 € | 8 246 € | 9 246 € | 10 246 € | 11 246 € | 12 246 € |
| 13 246 € | 14 246 € | 15 246 € | 16 246 € | 17 246 € | 18 246 € | 19 246 € |
| 20 246 € | 21 246 € | 22 246 € | 23 246 € | 24 246 € | 25 246 € | 26 246 € |
| 27 246 € | 28 246 € | 29 246 € | 30 246 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 246 € | 2 246 € | 3 246 € |
||||
| 4 246 € | 5 246 € | 6 246 € | 7 246 € | 8 246 € | 9 246 € | 10 246 € |
| 11 246 € | 12 246 € | 13 246 € | 14 246 € | 15 246 € | 16 246 € | 17 246 € |
| 18 246 € | 19 246 € | 20 246 € | 21 246 € | 22 246 € | 23 246 € | 24 246 € |
| 25 246 € | 26 246 € | 27 246 € | 28 246 € | 29 246 € | 30 246 € | 31 246 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 278 € | 2 278 € | 3 278 € | 4 278 € | 5 278 € | 6 278 € | 7 278 € |
| 8 278 € | 9 278 € | 10 278 € | 11 278 € | 12 278 € | 13 278 € | 14 278 € |
| 15 278 € | 16 278 € | 17 278 € | 18 278 € | 19 278 € | 20 278 € | 21 278 € |
| 22 278 € | 23 278 € | 24 278 € | 25 278 € | 26 278 € | 27 278 € | 28 278 € |
| 29 278 € | 30 278 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € | 2 297 € | 3 297 € | 4 297 € | 5 297 € |
||
| 6 297 € | 7 297 € | 8 297 € | 9 297 € | 10 297 € | 11 297 € | 12 297 € |
| 13 297 € | 14 297 € | 15 297 € | 16 297 € | 17 297 € | 18 297 € | 19 297 € |
| 20 297 € | 21 297 € | 22 297 € | 23 297 € | 24 297 € | 25 297 € | 26 297 € |
| 27 297 € | 28 297 € | 29 297 € | 30 297 € | 31 297 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € | 2 297 € |
|||||
| 3 297 € | 4 297 € | 5 297 € | 6 297 € | 7 297 € | 8 297 € | 9 297 € |
| 10 297 € | 11 297 € | 12 297 € | 13 297 € | 14 297 € | 15 297 € | 16 297 € |
| 17 297 € | 18 297 € | 19 297 € | 20 297 € | 21 297 € | 22 297 € | 23 297 € |
| 24 297 € | 25 297 € | 26 297 € | 27 297 € | 28 297 € | 29 297 € | 30 297 € |
| 31 297 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 278 € | 2 278 € | 3 278 € | 4 278 € | 5 278 € | 6 278 € |
|
| 7 278 € | 8 278 € | 9 278 € | 10 278 € | 11 278 € | 12 278 € | 13 278 € |
| 14 278 € | 15 278 € | 16 278 € | 17 278 € | 18 278 € | 19 278 € | 20 278 € |
| 21 278 € | 22 278 € | 23 278 € | 24 278 € | 25 278 € | 26 278 € | 27 278 € |
| 28 278 € | 29 278 € | 30 278 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € | 2 297 € | 3 297 € | 4 297 € |
|||
| 5 297 € | 6 297 € | 7 297 € | 8 297 € | 9 297 € | 10 297 € | 11 297 € |
| 12 297 € | 13 297 € | 14 297 € | 15 297 € | 16 246 € | 17 246 € | 18 246 € |
| 19 246 € | 20 246 € | 21 246 € | 22 246 € | 23 246 € | 24 246 € | 25 246 € |
| 26 246 € | 27 246 € | 28 246 € | 29 246 € | 30 246 € | 31 246 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 246 € |
||||||
| 2 246 € | 3 246 € | 4 246 € | 5 246 € | 6 246 € | 7 246 € | 8 246 € |
| 9 246 € | 10 246 € | 11 246 € | 12 246 € | 13 246 € | 14 246 € | 15 246 € |
| 16 246 € | 17 246 € | 18 246 € | 19 246 € | 20 246 € | 21 246 € | 22 246 € |
| 23 246 € | 24 246 € | 25 246 € | 26 246 € | 27 246 € | 28 246 € | 29 246 € |
| 30 246 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 297 € |
| 21 297 € | 22 297 € | 23 297 € | 24 297 € | 25 297 € | 26 297 € | 27 297 € |
| 28 297 € | 29 297 € | 30 297 € | 31 297 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 297 € | 2 297 € | 3 297 € |
||||
| 4 297 € | 5 297 € | 6 297 € | 7 297 € | 8 297 € | 9 297 € | 10 297 € |
| 11 297 € | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||