This designer hotel, located in the centre of Paris, is less than a 15-minute walk to Père Lachaise Cemetery and 500 m from Nation. It offers air-conditioned rooms and free WiFi.
The soundproofed rooms at Grand Hotel Paris are individually decorated and equipped with satellite channels on a flat-screen TV and the private bathrooms feature a walk-in or massage shower.
Guests can enjoy a drink at the hotel’s bar and it has a 24-hour front desk service and an elevator is available.
Grand Hotel Paris is 150 m from Rue des Boulets Metro Station and Nation Metro and RER Station is 500 m from the hotel.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € |
|||||
3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € |
10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € |
17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € |
24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € |
31 233 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € |
|
7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € |
14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € |
21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € |
28 233 € | 29 233 € | 30 233 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € |
|||
5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € |
12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € |
19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € |
26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € |
||||||
2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € |
9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € |
16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € |
23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € |
30 233 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € |
|
7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € |
14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € |
21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € |
28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € |
||||
4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € |
11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € |
18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € |
25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € |
8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € |
15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € |
22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € |
29 233 € | 30 233 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € |
||
6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € |
13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € |
20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € |
27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € |
|||||
3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € |
10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € |
17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € |
24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € |
8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € |
15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € |
22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € |
29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € | 2 233 € | 3 233 € | 4 233 € |
|||
5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € | 9 233 € | 10 233 € | 11 233 € |
12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € | 16 233 € | 17 233 € | 18 233 € |
19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € | 23 233 € | 24 233 € | 25 233 € |
26 233 € | 27 233 € | 28 233 € | 29 233 € | 30 233 € | 31 233 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 233 € |
||||||
2 233 € | 3 233 € | 4 233 € | 5 233 € | 6 233 € | 7 233 € | 8 233 € |
9 233 € | 10 233 € | 11 233 € | 12 233 € | 13 233 € | 14 233 € | 15 233 € |
16 233 € | 17 233 € | 18 233 € | 19 233 € | 20 233 € | 21 233 € | 22 233 € |
23 233 € | 24 233 € | 25 233 € | 26 233 € | 27 233 € | 28 233 € |
Holiday rentals in Denmark, Norway, France, Croatia, Italy and other European countries…..