You’re eligible for a Genius discount at City Suites! To save at this property, all you have to do is sign in.
Within less than 1 km of King’s Cross Theatre and 2 km of British Museum, City Suites provides free WiFi and a bar. This apartment is 3.1 km from Theatre Royal Drury Lane and 3.4 km from Prince Edward Theatre.
The air-conditioned apartment is composed of 1 separate bedroom, a living room, a fully equipped kitchenette, and 1 bathroom. A flat-screen TV is featured.
Dominion Theatre is 2.9 km from the apartment, while Royal Opera House is 2.9 km away. The nearest airport is London City Airport, 14 km from City Suites.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € | 2 353 € |
|||||
| 3 353 € | 4 353 € | 5 353 € | 6 353 € | 7 353 € | 8 353 € | 9 353 € |
| 10 353 € | 11 353 € | 12 353 € | 13 353 € | 14 353 € | 15 353 € | 16 353 € |
| 17 353 € | 18 353 € | 19 353 € | 20 353 € | 21 353 € | 22 353 € | 23 353 € |
| 24 353 € | 25 353 € | 26 353 € | 27 353 € | 28 353 € | 29 353 € | 30 353 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € | 2 353 € | 3 353 € | 4 353 € | 5 353 € | 6 353 € | 7 353 € |
| 8 353 € | 9 353 € | 10 353 € | 11 353 € | 12 353 € | 13 353 € | 14 353 € |
| 15 353 € | 16 353 € | 17 353 € | 18 353 € | 19 353 € | 20 353 € | 21 353 € |
| 22 353 € | 23 353 € | 24 353 € | 25 353 € | 26 353 € | 27 353 € | 28 353 € |
| 29 353 € | 30 353 € | 31 353 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € | 2 353 € | 3 353 € | 4 353 € |
|||
| 5 353 € | 6 353 € | 7 353 € | 8 353 € | 9 353 € | 10 353 € | 11 353 € |
| 12 353 € | 13 353 € | 14 353 € | 15 353 € | 16 353 € | 17 353 € | 18 353 € |
| 19 353 € | 20 353 € | 21 353 € | 22 353 € | 23 353 € | 24 353 € | 25 353 € |
| 26 353 € | 27 353 € | 28 353 € | 29 353 € | 30 353 € | 31 353 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € |
||||||
| 2 353 € | 3 353 € | 4 353 € | 5 353 € | 6 353 € | 7 353 € | 8 353 € |
| 9 353 € | 10 353 € | 11 353 € | 12 353 € | 13 353 € | 14 353 € | 15 353 € |
| 16 353 € | 17 353 € | 18 353 € | 19 353 € | 20 353 € | 21 353 € | 22 353 € |
| 23 353 € | 24 353 € | 25 353 € | 26 353 € | 27 353 € | 28 353 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € |
||||||
| 2 353 € | 3 353 € | 4 353 € | 5 353 € | 6 353 € | 7 353 € | 8 353 € |
| 9 353 € | 10 353 € | 11 353 € | 12 353 € | 13 353 € | 14 353 € | 15 353 € |
| 16 353 € | 17 353 € | 18 353 € | 19 353 € | 20 353 € | 21 353 € | 22 353 € |
| 23 353 € | 24 353 € | 25 353 € | 26 353 € | 27 353 € | 28 353 € | 29 353 € |
| 30 353 € | 31 353 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € | 2 353 € | 3 353 € | 4 353 € | 5 353 € |
||
| 6 353 € | 7 353 € | 8 353 € | 9 353 € | 10 353 € | 11 353 € | 12 353 € |
| 13 353 € | 14 353 € | 15 353 € | 16 353 € | 17 353 € | 18 353 € | 19 353 € |
| 20 353 € | 21 353 € | 22 353 € | 23 353 € | 24 353 € | 25 353 € | 26 353 € |
| 27 353 € | 28 353 € | 29 353 € | 30 353 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € | 2 353 € | 3 353 € |
||||
| 4 353 € | 5 353 € | 6 353 € | 7 353 € | 8 353 € | 9 353 € | 10 353 € |
| 11 353 € | 12 353 € | 13 353 € | 14 353 € | 15 353 € | 16 353 € | 17 353 € |
| 18 353 € | 19 353 € | 20 353 € | 21 353 € | 22 353 € | 23 353 € | 24 353 € |
| 25 353 € | 26 353 € | 27 353 € | 28 353 € | 29 353 € | 30 353 € | 31 353 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € | 2 353 € | 3 353 € | 4 353 € | 5 353 € | 6 353 € | 7 353 € |
| 8 353 € | 9 353 € | 10 353 € | 11 353 € | 12 353 € | 13 353 € | 14 353 € |
| 15 353 € | 16 353 € | 17 353 € | 18 353 € | 19 353 € | 20 353 € | 21 353 € |
| 22 353 € | 23 353 € | 24 353 € | 25 353 € | 26 353 € | 27 353 € | 28 353 € |
| 29 353 € | 30 353 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € | 2 353 € | 3 353 € | 4 353 € | 5 353 € |
||
| 6 353 € | 7 353 € | 8 353 € | 9 353 € | 10 353 € | 11 353 € | 12 353 € |
| 13 353 € | 14 353 € | 15 353 € | 16 353 € | 17 353 € | 18 353 € | 19 353 € |
| 20 353 € | 21 353 € | 22 353 € | 23 353 € | 24 353 € | 25 353 € | 26 353 € |
| 27 353 € | 28 353 € | 29 353 € | 30 353 € | 31 353 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € | 2 353 € |
|||||
| 3 353 € | 4 353 € | 5 353 € | 6 353 € | 7 353 € | 8 353 € | 9 353 € |
| 10 353 € | 11 353 € | 12 353 € | 13 353 € | 14 353 € | 15 353 € | 16 353 € |
| 17 353 € | 18 353 € | 19 353 € | 20 353 € | 21 353 € | 22 353 € | 23 353 € |
| 24 353 € | 25 353 € | 26 353 € | 27 353 € | 28 353 € | 29 353 € | 30 353 € |
| 31 353 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € | 2 353 € | 3 353 € | 4 353 € | 5 353 € | 6 353 € |
|
| 7 353 € | 8 353 € | 9 353 € | 10 353 € | 11 353 € | 12 353 € | 13 353 € |
| 14 353 € | 15 353 € | 16 353 € | 17 353 € | 18 353 € | 19 353 € | 20 353 € |
| 21 353 € | 22 353 € | 23 353 € | 24 353 € | 25 353 € | 26 353 € | 27 353 € |
| 28 353 € | 29 353 € | 30 353 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € | 2 353 € | 3 353 € | 4 353 € |
|||
| 5 353 € | 6 353 € | 7 353 € | 8 353 € | 9 353 € | 10 353 € | 11 353 € |
| 12 353 € | 13 353 € | 14 353 € | 15 353 € | 16 353 € | 17 353 € | 18 353 € |
| 19 353 € | 20 353 € | 21 353 € | 22 353 € | 23 353 € | 24 353 € | 25 353 € |
| 26 353 € | 27 353 € | 28 353 € | 29 353 € | 30 353 € | 31 353 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € |
||||||
| 2 353 € | 3 353 € | 4 353 € | 5 353 € | 6 353 € | 7 353 € | 8 353 € |
| 9 353 € | 10 353 € | 11 353 € | 12 353 € | 13 353 € | 14 353 € | 15 353 € |
| 16 353 € | 17 353 € | 18 353 € | 19 353 € | 20 353 € | 21 353 € | 22 353 € |
| 23 353 € | 24 353 € | 25 353 € | 26 353 € | 27 353 € | 28 353 € | 29 353 € |
| 30 353 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € | 2 353 € | 3 353 € | 4 353 € | 5 353 € | 6 353 € |
|
| 7 353 € | 8 353 € | 9 353 € | 10 353 € | 11 353 € | 12 353 € | 13 353 € |
| 14 353 € | 15 353 € | 16 353 € | 17 353 € | 18 353 € | 19 353 € | 20 353 € |
| 21 353 € | 22 353 € | 23 353 € | 24 353 € | 25 353 € | 26 353 € | 27 353 € |
| 28 353 € | 29 353 € | 30 353 € | 31 353 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € | 2 353 € | 3 353 € |
||||
| 4 353 € | 5 353 € | 6 353 € | 7 353 € | 8 353 € | 9 353 € | 10 353 € |
| 11 353 € | 12 353 € | 13 353 € | 14 353 € | 15 353 € | 16 353 € | 17 353 € |
| 18 353 € | 19 353 € | 20 353 € | 21 353 € | 22 353 € | 23 353 € | 24 353 € |
| 25 353 € | 26 353 € | 27 353 € | 28 353 € | 29 353 € | 30 353 € | 31 353 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € | 2 353 € | 3 353 € | 4 353 € | 5 353 € | 6 353 € | 7 353 € |
| 8 353 € | 9 353 € | 10 353 € | 11 353 € | 12 353 € | 13 353 € | 14 353 € |
| 15 353 € | 16 353 € | 17 353 € | 18 353 € | 19 353 € | 20 353 € | 21 353 € |
| 22 353 € | 23 353 € | 24 353 € | 25 353 € | 26 353 € | 27 353 € | 28 353 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € | 2 353 € | 3 353 € | 4 353 € | 5 353 € | 6 353 € | 7 353 € |
| 8 353 € | 9 353 € | 10 353 € | 11 353 € | 12 353 € | 13 353 € | 14 353 € |
| 15 353 € | 16 353 € | 17 353 € | 18 353 € | 19 353 € | 20 353 € | 21 353 € |
| 22 353 € | 23 353 € | 24 353 € | 25 353 € | 26 353 € | 27 353 € | 28 353 € |
| 29 353 € | 30 353 € | 31 353 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € | 2 353 € | 3 353 € | 4 353 € |
|||
| 5 353 € | 6 353 € | 7 353 € | 8 353 € | 9 353 € | 10 353 € | 11 353 € |
| 12 353 € | 13 353 € | 14 353 € | 15 353 € | 16 353 € | 17 353 € | 18 353 € |
| 19 353 € | 20 353 € | 21 353 € | 22 353 € | 23 353 € | 24 353 € | 25 353 € |
| 26 353 € | 27 353 € | 28 353 € | 29 353 € | 30 353 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € | 2 353 € |
|||||
| 3 353 € | 4 353 € | 5 353 € | 6 353 € | 7 353 € | 8 353 € | 9 353 € |
| 10 353 € | 11 353 € | 12 353 € | 13 353 € | 14 353 € | 15 353 € | 16 353 € |
| 17 353 € | 18 353 € | 19 353 € | 20 353 € | 21 353 € | 22 353 € | 23 353 € |
| 24 353 € | 25 353 € | 26 353 € | 27 353 € | 28 353 € | 29 353 € | 30 353 € |
| 31 353 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 353 € | 2 353 € | 3 353 € | 4 353 € | 5 353 € | 6 353 € |
|
| 7 353 € | 8 353 € | 9 353 € | 10 353 € | 11 353 € | 12 353 € | 13 353 € |
| 14 353 € | 15 353 € | 16 353 € | 17 353 € | 18 353 € | 19 353 € | 20 353 € |
| 21 353 € | 22 353 € | 23 353 € | 24 353 € | 25 353 € | 26 353 € | 27 353 € |
| 28 353 € | 29 353 € | 30 353 € |
||||
Holiday rentals in Denmark, Norway, France, Croatia, Italy and other European countries…..