Well set in the centre of Paris, Helder Hotel provides air-conditioned rooms, a restaurant, free WiFi and a bar. The property is located 1.9 km from Musée de l’Orangerie, 2 km from Sacré-Coeur and 2.4 km from Tuileries Garden. The accommodation features a 24-hour front desk, a concierge service and luggage storage for guests.
All units at the hotel are equipped with a flat-screen TV and a safety deposit box. All guest rooms include a wardrobe.
Continental and buffet breakfast options are available daily at Helder Hotel.
Popular points of interest near the accommodation include Opéra Garnier, Louvre Museum and Orsay Museum. The nearest airport is Paris – Orly Airport, 19 km from Helder Hotel.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € |
||||||
2 272 € | 3 272 € | 4 272 € | 5 272 € | 6 272 € | 7 272 € | 8 272 € |
9 272 € | 10 272 € | 11 272 € | 12 272 € | 13 272 € | 14 272 € | 15 272 € |
16 272 € | 17 272 € | 18 272 € | 19 272 € | 20 272 € | 21 272 € | 22 272 € |
23 272 € | 24 272 € | 25 272 € | 26 272 € | 27 272 € | 28 272 € | 29 272 € |
30 272 € | 31 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € | 3 272 € | 4 272 € | 5 272 € |
||
6 272 € | 7 272 € | 8 272 € | 9 272 € | 10 272 € | 11 272 € | 12 272 € |
13 272 € | 14 272 € | 15 272 € | 16 272 € | 17 272 € | 18 272 € | 19 272 € |
20 272 € | 21 272 € | 22 272 € | 23 272 € | 24 272 € | 25 272 € | 26 272 € |
27 272 € | 28 272 € | 29 272 € | 30 272 € | 31 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € |
|||||
3 272 € | 4 272 € | 5 272 € | 6 272 € | 7 272 € | 8 272 € | 9 272 € |
10 272 € | 11 272 € | 12 272 € | 13 272 € | 14 272 € | 15 272 € | 16 272 € |
17 272 € | 18 272 € | 19 272 € | 20 272 € | 21 272 € | 22 272 € | 23 272 € |
24 272 € | 25 272 € | 26 272 € | 27 272 € | 28 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € |
|||||
3 272 € | 4 272 € | 5 272 € | 6 272 € | 7 272 € | 8 272 € | 9 272 € |
10 272 € | 11 272 € | 12 272 € | 13 272 € | 14 272 € | 15 272 € | 16 272 € |
17 272 € | 18 272 € | 19 272 € | 20 272 € | 21 272 € | 22 272 € | 23 272 € |
24 272 € | 25 272 € | 26 272 € | 27 272 € | 28 272 € | 29 272 € | 30 272 € |
31 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € | 3 272 € | 4 272 € | 5 272 € | 6 272 € |
|
7 272 € | 8 272 € | 9 272 € | 10 272 € | 11 272 € | 12 272 € | 13 272 € |
14 272 € | 15 272 € | 16 272 € | 17 272 € | 18 272 € | 19 272 € | 20 272 € |
21 272 € | 22 272 € | 23 272 € | 24 272 € | 25 272 € | 26 272 € | 27 272 € |
28 272 € | 29 272 € | 30 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € | 3 272 € | 4 272 € |
|||
5 272 € | 6 272 € | 7 272 € | 8 272 € | 9 272 € | 10 272 € | 11 272 € |
12 272 € | 13 272 € | 14 272 € | 15 272 € | 16 272 € | 17 272 € | 18 272 € |
19 272 € | 20 272 € | 21 272 € | 22 272 € | 23 272 € | 24 272 € | 25 272 € |
26 272 € | 27 272 € | 28 272 € | 29 272 € | 30 272 € | 31 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € |
||||||
2 272 € | 3 272 € | 4 272 € | 5 272 € | 6 272 € | 7 272 € | 8 272 € |
9 272 € | 10 272 € | 11 272 € | 12 272 € | 13 272 € | 14 272 € | 15 272 € |
16 272 € | 17 272 € | 18 272 € | 19 272 € | 20 272 € | 21 272 € | 22 272 € |
23 272 € | 24 272 € | 25 272 € | 26 272 € | 27 272 € | 28 272 € | 29 272 € |
30 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € | 3 272 € | 4 272 € | 5 272 € | 6 272 € |
|
7 272 € | 8 272 € | 9 272 € | 10 272 € | 11 272 € | 12 272 € | 13 272 € |
14 272 € | 15 272 € | 16 272 € | 17 272 € | 18 272 € | 19 272 € | 20 272 € |
21 272 € | 22 272 € | 23 272 € | 24 272 € | 25 272 € | 26 272 € | 27 272 € |
28 272 € | 29 272 € | 30 272 € | 31 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € | 3 272 € |
||||
4 272 € | 5 272 € | 6 272 € | 7 272 € | 8 272 € | 9 272 € | 10 272 € |
11 272 € | 12 272 € | 13 272 € | 14 272 € | 15 272 € | 16 272 € | 17 272 € |
18 272 € | 19 272 € | 20 272 € | 21 272 € | 22 272 € | 23 272 € | 24 272 € |
25 272 € | 26 272 € | 27 272 € | 28 272 € | 29 272 € | 30 272 € | 31 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € | 3 272 € | 4 272 € | 5 272 € | 6 272 € | 7 272 € |
8 272 € | 9 272 € | 10 272 € | 11 272 € | 12 272 € | 13 272 € | 14 272 € |
15 272 € | 16 272 € | 17 272 € | 18 272 € | 19 272 € | 20 272 € | 21 272 € |
22 272 € | 23 272 € | 24 272 € | 25 272 € | 26 272 € | 27 272 € | 28 272 € |
29 272 € | 30 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € | 3 272 € | 4 272 € | 5 272 € |
||
6 272 € | 7 272 € | 8 272 € | 9 272 € | 10 272 € | 11 272 € | 12 272 € |
13 272 € | 14 272 € | 15 272 € | 16 272 € | 17 272 € | 18 272 € | 19 272 € |
20 272 € | 21 272 € | 22 272 € | 23 272 € | 24 272 € | 25 272 € | 26 272 € |
27 272 € | 28 272 € | 29 272 € | 30 272 € | 31 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € |
|||||
3 272 € | 4 272 € | 5 272 € | 6 272 € | 7 272 € | 8 272 € | 9 272 € |
10 272 € | 11 272 € | 12 272 € | 13 272 € | 14 272 € | 15 272 € | 16 272 € |
17 272 € | 18 272 € | 19 272 € | 20 272 € | 21 272 € | 22 272 € | 23 272 € |
24 272 € | 25 272 € | 26 272 € | 27 272 € | 28 272 € | 29 272 € | 30 272 € |
Holiday rentals in Denmark, Norway, France, Croatia, Italy and other European countries…..