Beautiful Castellane hotel in Marseille Centre is located in Marseille’s city center. This hotel is 1.7 mi from Velodrome Stadium and a 10-minute walk from Marseille’s Port. Free WiFi access is provided throughout.
Each room here will provide you with a flat-screen TV, desk, air conditioning and pay-per-view channels. The private bathroom features a bathtub with a shower attachment, a hairdryer and free toiletries.
A buffet or continental breakfast is available on a morning.
Guests can visit The Basilica of Noter Dame de la Garde located a 20-minute walk away from the property. Many shops, restaurants and bars can be found within 200 m.
Kyriad Marseille Center is 1.1 mi from Marseille Saint Charles Train Station, and 17 mi from Marseille Provence Airport. Public parking is located 500 m away and the A50 motorway is only a 5-minute drive away. The ferry port is 1.2 mi from the hotel.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € |
||||||
2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € |
9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € |
16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € |
23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € |
30 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € |
|
7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € |
14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € |
21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € |
28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € |
||||
4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € |
11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € |
18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € |
25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € |
||||||
2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € |
9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € |
16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € |
23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € |
30 107 € | 31 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € |
||
6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € |
13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € |
20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € |
27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € |
|||||
3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € |
10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € |
17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € |
24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € |
|||||
3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € |
10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € |
17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € |
24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € |
31 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € |
|
7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € |
14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € |
21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € |
28 107 € | 29 107 € | 30 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € |
|||
5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € |
12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € |
19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € |
26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € |
||||||
2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € |
9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € |
16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € |
23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € |
30 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € | 4 107 € | 5 107 € | 6 107 € |
|
7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € | 11 107 € | 12 107 € | 13 107 € |
14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € | 18 107 € | 19 107 € | 20 107 € |
21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € | 25 107 € | 26 107 € | 27 107 € |
28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € |
||||
4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € |
11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € |
18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € | 22 107 € | 23 107 € | 24 107 € |
25 107 € | 26 107 € | 27 107 € | 28 107 € | 29 107 € | 30 107 € | 31 107 € |
Holiday rentals in Denmark, Norway, France, Croatia, Italy and other European countries…..