This Saint Lazare d’Amsterdam is located in central Paris, next to Saint-Lazare Train Station and 800 m from Opéra Garnier. It offers soundproofed guest rooms with air-conditioning, flat-screen satellite TV and free WiFi.
All rooms at the Saint Lazare d’Amsterdam have lift access and a courtesy tray with tea and coffee. Guests can also enjoy a continental buffet breakfast in the dining room, or in your room.
The Saint Lazare d’Amsterdam is a short metro ride from Gare du Nord and Gare Saint-Lazare has four metro lines which offer connections throughout Paris.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 242 € | 2 242 € |
|||||
3 242 € | 4 242 € | 5 242 € | 6 242 € | 7 242 € | 8 242 € | 9 242 € |
10 242 € | 11 242 € | 12 242 € | 13 242 € | 14 242 € | 15 242 € | 16 242 € |
17 242 € | 18 242 € | 19 242 € | 20 242 € | 21 242 € | 22 242 € | 23 242 € |
24 242 € | 25 242 € | 26 242 € | 27 242 € | 28 242 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 242 € | 2 242 € |
|||||
3 242 € | 4 242 € | 5 242 € | 6 242 € | 7 242 € | 8 242 € | 9 242 € |
10 242 € | 11 242 € | 12 242 € | 13 242 € | 14 242 € | 15 242 € | 16 242 € |
17 242 € | 18 242 € | 19 242 € | 20 242 € | 21 242 € | 22 242 € | 23 242 € |
24 242 € | 25 242 € | 26 242 € | 27 242 € | 28 242 € | 29 242 € | 30 242 € |
31 242 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 242 € | 2 242 € | 3 242 € | 4 242 € | 5 242 € | 6 242 € |
|
7 242 € | 8 242 € | 9 242 € | 10 242 € | 11 242 € | 12 242 € | 13 242 € |
14 242 € | 15 242 € | 16 242 € | 17 242 € | 18 242 € | 19 242 € | 20 242 € |
21 242 € | 22 242 € | 23 242 € | 24 242 € | 25 242 € | 26 242 € | 27 242 € |
28 242 € | 29 242 € | 30 242 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 242 € | 2 242 € | 3 242 € | 4 242 € |
|||
5 242 € | 6 242 € | 7 242 € | 8 242 € | 9 242 € | 10 242 € | 11 242 € |
12 242 € | 13 242 € | 14 242 € | 15 242 € | 16 242 € | 17 242 € | 18 242 € |
19 242 € | 20 242 € | 21 242 € | 22 242 € | 23 242 € | 24 242 € | 25 242 € |
26 242 € | 27 242 € | 28 242 € | 29 242 € | 30 242 € | 31 242 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 242 € |
||||||
2 242 € | 3 242 € | 4 242 € | 5 242 € | 6 242 € | 7 242 € | 8 242 € |
9 242 € | 10 242 € | 11 242 € | 12 242 € | 13 242 € | 14 242 € | 15 242 € |
16 242 € | 17 242 € | 18 242 € | 19 242 € | 20 242 € | 21 242 € | 22 242 € |
23 242 € | 24 242 € | 25 242 € | 26 242 € | 27 242 € | 28 242 € | 29 242 € |
30 242 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 242 € | 2 242 € | 3 242 € | 4 242 € | 5 242 € | 6 242 € |
|
7 242 € | 8 242 € | 9 242 € | 10 242 € | 11 242 € | 12 242 € | 13 242 € |
14 242 € | 15 242 € | 16 242 € | 17 242 € | 18 242 € | 19 242 € | 20 242 € |
21 242 € | 22 242 € | 23 242 € | 24 242 € | 25 242 € | 26 242 € | 27 242 € |
28 242 € | 29 242 € | 30 242 € | 31 242 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 242 € | 2 242 € | 3 242 € |
||||
4 242 € | 5 242 € | 6 242 € | 7 242 € | 8 242 € | 9 242 € | 10 242 € |
11 242 € | 12 242 € | 13 242 € | 14 242 € | 15 242 € | 16 242 € | 17 242 € |
18 242 € | 19 242 € | 20 242 € | 21 242 € | 22 242 € | 23 242 € | 24 242 € |
25 242 € | 26 242 € | 27 242 € | 28 242 € | 29 242 € | 30 242 € | 31 242 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 242 € | 2 242 € | 3 242 € | 4 242 € | 5 242 € | 6 242 € | 7 242 € |
8 242 € | 9 242 € | 10 242 € | 11 242 € | 12 242 € | 13 242 € | 14 242 € |
15 242 € | 16 242 € | 17 242 € | 18 242 € | 19 242 € | 20 242 € | 21 242 € |
22 242 € | 23 242 € | 24 242 € | 25 242 € | 26 242 € | 27 242 € | 28 242 € |
29 242 € | 30 242 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 242 € | 2 242 € | 3 242 € | 4 242 € | 5 242 € |
||
6 242 € | 7 242 € | 8 242 € | 9 242 € | 10 242 € | 11 242 € | 12 242 € |
13 242 € | 14 242 € | 15 242 € | 16 242 € | 17 242 € | 18 242 € | 19 242 € |
20 242 € | 21 242 € | 22 242 € | 23 242 € | 24 242 € | 25 242 € | 26 242 € |
27 242 € | 28 242 € | 29 242 € | 30 242 € | 31 242 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 242 € | 2 242 € |
|||||
3 242 € | 4 242 € | 5 242 € | 6 242 € | 7 242 € | 8 242 € | 9 242 € |
10 242 € | 11 242 € | 12 242 € | 13 242 € | 14 242 € | 15 242 € | 16 242 € |
17 242 € | 18 242 € | 19 242 € | 20 242 € | 21 242 € | 22 242 € | 23 242 € |
24 242 € | 25 242 € | 26 242 € | 27 242 € | 28 242 € | 29 242 € | 30 242 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 242 € | 2 242 € | 3 242 € | 4 242 € | 5 242 € | 6 242 € | 7 242 € |
8 242 € | 9 242 € | 10 242 € | 11 242 € | 12 242 € | 13 242 € | 14 242 € |
15 242 € | 16 242 € | 17 242 € | 18 242 € | 19 242 € | 20 242 € | 21 242 € |
22 242 € | 23 242 € | 24 242 € | 25 242 € | 26 242 € | 27 242 € | 28 242 € |
29 242 € | 30 242 € | 31 242 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 242 € | 2 242 € | 3 242 € | 4 242 € |
|||
5 242 € | 6 242 € | 7 242 € | 8 242 € | 9 242 € | 10 242 € | 11 242 € |
12 242 € | 13 242 € | 14 242 € | 15 242 € | 16 242 € | 17 242 € | 18 242 € |
19 242 € | 20 242 € | 21 242 € | 22 242 € | 23 242 € | 24 242 € | 25 242 € |
26 242 € | 27 242 € | 28 242 € | 29 242 € | 30 242 € | 31 242 € |
Holiday rentals in Denmark, Norway, France, Croatia, Italy and other European countries…..