Minervois Paris Village is located in the lively 12th district of Paris, 400 m from Cour Saint-Emilion Metro Station. It offers studios and apartments from 2 to 4 people, 24-hour reception with a ticketing service and free WiFi access in all areas.
Each apartment has a seating area with satellite TV and a hi-fi system. They also include a fully equipped kitchen with a stove, a fridge, a dishwasher and a microwave. Guests are offered extra services such as laundry and dry cleaning.
A buffet breakfast is served each morning in the property’s breakfast room. 3-minutes’ walk away, the pedestrian streets at Bercy Village provide a range of restaurants, cafes and shops.
This Minervois Paris Village is 300 m from Parc de Bercy and 5 km from Chateau Vincennes. Accorhotels Arena, the city’s indoor sports arena, can be reached on foot in 15 minutes. The Adagio is also 15-minutes’ walk to the Gare de Lyon.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 139 € | 2 139 € | 3 139 € | 4 139 € | 5 139 € | 6 139 € |
|
7 139 € | 8 139 € | 9 139 € | 10 139 € | 11 139 € | 12 139 € | 13 139 € |
14 139 € | 15 139 € | 16 139 € | 17 139 € | 18 139 € | 19 139 € | 20 139 € |
21 139 € | 22 139 € | 23 139 € | 24 139 € | 25 139 € | 26 139 € | 27 139 € |
28 139 € | 29 139 € | 30 139 € | 31 139 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 139 € | 2 139 € | 3 139 € |
||||
4 139 € | 5 139 € | 6 139 € | 7 139 € | 8 139 € | 9 139 € | 10 139 € |
11 139 € | 12 139 € | 13 139 € | 14 139 € | 15 139 € | 16 139 € | 17 139 € |
18 139 € | 19 139 € | 20 139 € | 21 139 € | 22 139 € | 23 139 € | 24 139 € |
25 139 € | 26 139 € | 27 139 € | 28 139 € | 29 139 € | 30 139 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 139 € |
||||||
2 139 € | 3 139 € | 4 139 € | 5 139 € | 6 139 € | 7 139 € | 8 139 € |
9 139 € | 10 139 € | 11 139 € | 12 139 € | 13 139 € | 14 139 € | 15 139 € |
16 139 € | 17 139 € | 18 139 € | 19 139 € | 20 139 € | 21 139 € | 22 139 € |
23 139 € | 24 139 € | 25 139 € | 26 139 € | 27 139 € | 28 139 € | 29 139 € |
30 139 € | 31 139 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 139 € | 2 139 € | 3 139 € | 4 139 € | 5 139 € |
||
6 139 € | 7 139 € | 8 139 € | 9 139 € | 10 139 € | 11 139 € | 12 139 € |
13 139 € | 14 139 € | 15 139 € | 16 139 € | 17 139 € | 18 139 € | 19 139 € |
20 139 € | 21 139 € | 22 139 € | 23 139 € | 24 139 € | 25 139 € | 26 139 € |
27 139 € | 28 139 € | 29 139 € | 30 139 € | 31 139 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 139 € | 2 139 € |
|||||
3 139 € | 4 139 € | 5 139 € | 6 139 € | 7 139 € | 8 139 € | 9 139 € |
10 139 € | 11 139 € | 12 139 € | 13 139 € | 14 139 € | 15 139 € | 16 139 € |
17 139 € | 18 139 € | 19 139 € | 20 139 € | 21 139 € | 22 139 € | 23 139 € |
24 139 € | 25 139 € | 26 139 € | 27 139 € | 28 139 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 139 € | 2 139 € |
|||||
3 139 € | 4 139 € | 5 139 € | 6 139 € | 7 139 € | 8 139 € | 9 139 € |
10 139 € | 11 139 € | 12 139 € | 13 139 € | 14 139 € | 15 139 € | 16 139 € |
17 139 € | 18 139 € | 19 139 € | 20 139 € | 21 139 € | 22 139 € | 23 139 € |
24 139 € | 25 139 € | 26 139 € | 27 139 € | 28 139 € | 29 139 € | 30 139 € |
31 139 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 139 € | 2 139 € | 3 139 € | 4 139 € | 5 139 € | 6 139 € |
|
7 139 € | 8 139 € | 9 139 € | 10 139 € | 11 139 € | 12 139 € | 13 139 € |
14 139 € | 15 139 € | 16 139 € | 17 139 € | 18 139 € | 19 139 € | 20 139 € |
21 139 € | 22 139 € | 23 139 € | 24 139 € | 25 139 € | 26 139 € | 27 139 € |
28 139 € | 29 139 € | 30 139 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 139 € | 2 139 € | 3 139 € | 4 139 € |
|||
5 139 € | 6 139 € | 7 139 € | 8 139 € | 9 139 € | 10 139 € | 11 139 € |
12 139 € | 13 139 € | 14 139 € | 15 139 € | 16 139 € | 17 139 € | 18 139 € |
19 139 € | 20 139 € | 21 139 € | 22 139 € | 23 139 € | 24 139 € | 25 139 € |
26 139 € | 27 139 € | 28 139 € | 29 139 € | 30 139 € | 31 139 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 139 € |
||||||
2 139 € | 3 139 € | 4 139 € | 5 139 € | 6 139 € | 7 139 € | 8 139 € |
9 139 € | 10 139 € | 11 139 € | 12 139 € | 13 139 € | 14 139 € | 15 139 € |
16 139 € | 17 139 € | 18 139 € | 19 139 € | 20 139 € | 21 139 € | 22 139 € |
23 139 € | 24 139 € | 25 139 € | 26 139 € | 27 139 € | 28 139 € | 29 139 € |
30 139 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 139 € | 2 139 € | 3 139 € | 4 139 € | 5 139 € | 6 139 € |
|
7 139 € | 8 139 € | 9 139 € | 10 139 € | 11 139 € | 12 139 € | 13 139 € |
14 139 € | 15 139 € | 16 139 € | 17 139 € | 18 139 € | 19 139 € | 20 139 € |
21 139 € | 22 139 € | 23 139 € | 24 139 € | 25 139 € | 26 139 € | 27 139 € |
28 139 € | 29 139 € | 30 139 € | 31 139 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 139 € | 2 139 € | 3 139 € |
||||
4 139 € | 5 139 € | 6 139 € | 7 139 € | 8 139 € | 9 139 € | 10 139 € |
11 139 € | 12 139 € | 13 139 € | 14 139 € | 15 139 € | 16 139 € | 17 139 € |
18 139 € | 19 139 € | 20 139 € | 21 139 € | 22 139 € | 23 139 € | 24 139 € |
25 139 € | 26 139 € | 27 139 € | 28 139 € | 29 139 € | 30 139 € | 31 139 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 139 € | 2 139 € | 3 139 € | 4 139 € | 5 139 € | 6 139 € | 7 139 € |
8 139 € | 9 139 € | 10 139 € | 11 139 € | 12 139 € | 13 139 € | 14 139 € |
15 139 € | 16 139 € | 17 139 € | 18 139 € | 19 139 € | 20 139 € | 21 139 € |
22 139 € | 23 139 € | 24 139 € | 25 139 € | 26 139 € | 27 139 € | 28 139 € |
29 139 € | 30 139 € |
Holiday rentals in Denmark, Norway, France, Croatia, Italy and other European countries…..