Suite Baron Jaune with Shared bathroom – Sleeps 2
Gelos, France, Nouvelle-Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Gelos, , France, Nouvelle-Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
30m2 1 lit double king size ou deux lits simples, terrasse 20m2 avec une vue imprenable.
We offers accommodation with a garden, a shared lounge and a shared kitchen for your convenience. The bed and breakfast features both WiFi and private parking free of charge.
There is a shared bathroom with shower in all units, along with free toiletries and a hairdryer.
A continental breakfast is available every morning.
The accommodation offers a sun terrace.
Guests can enjoy billiards on site, or hiking in the surroundings.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 229 € |
||||||
2 229 € | 3 229 € | 4 229 € | 5 229 € | 6 229 € | 7 229 € | 8 229 € |
9 229 € | 10 229 € | 11 229 € | 12 229 € | 13 229 € | 14 229 € | 15 229 € |
16 229 € | 17 229 € | 18 229 € | 19 229 € | 20 229 € | 21 229 € | 22 229 € |
23 229 € | 24 229 € | 25 229 € | 26 229 € | 27 229 € | 28 229 € | 29 229 € |
30 229 € | 31 229 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 229 € | 2 229 € | 3 229 € | 4 229 € | 5 229 € |
||
6 229 € | 7 229 € | 8 229 € | 9 229 € | 10 229 € | 11 229 € | 12 229 € |
13 229 € | 14 229 € | 15 229 € | 16 229 € | 17 229 € | 18 229 € | 19 229 € |
20 229 € | 21 229 € | 22 229 € | 23 229 € | 24 229 € | 25 229 € | 26 229 € |
27 229 € | 28 229 € | 29 229 € | 30 229 € | 31 229 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 229 € | 2 229 € |
|||||
3 229 € | 4 229 € | 5 229 € | 6 229 € | 7 229 € | 8 229 € | 9 229 € |
10 229 € | 11 229 € | 12 229 € | 13 229 € | 14 229 € | 15 229 € | 16 229 € |
17 229 € | 18 229 € | 19 229 € | 20 229 € | 21 229 € | 22 229 € | 23 229 € |
24 229 € | 25 229 € | 26 229 € | 27 229 € | 28 229 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 229 € | 2 229 € |
|||||
3 229 € | 4 229 € | 5 229 € | 6 229 € | 7 229 € | 8 229 € | 9 229 € |
10 229 € | 11 229 € | 12 229 € | 13 229 € | 14 229 € | 15 229 € | 16 229 € |
17 229 € | 18 229 € | 19 229 € | 20 229 € | 21 229 € | 22 229 € | 23 229 € |
24 229 € | 25 229 € | 26 229 € | 27 229 € | 28 229 € | 29 229 € | 30 229 € |
31 229 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 229 € | 2 229 € | 3 229 € | 4 229 € | 5 229 € | 6 229 € |
|
7 229 € | 8 229 € | 9 229 € | 10 229 € | 11 229 € | 12 229 € | 13 229 € |
14 229 € | 15 229 € | 16 229 € | 17 229 € | 18 229 € | 19 229 € | 20 229 € |
21 229 € | 22 229 € | 23 229 € | 24 229 € | 25 229 € | 26 229 € | 27 229 € |
28 229 € | 29 229 € | 30 229 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 229 € | 2 229 € | 3 229 € | 4 229 € |
|||
5 229 € | 6 229 € | 7 229 € | 8 229 € | 9 229 € | 10 229 € | 11 229 € |
12 229 € | 13 229 € | 14 229 € | 15 229 € | 16 229 € | 17 229 € | 18 229 € |
19 229 € | 20 229 € | 21 229 € | 22 229 € | 23 229 € | 24 229 € | 25 229 € |
26 229 € | 27 229 € | 28 229 € | 29 229 € | 30 229 € | 31 229 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 229 € |
||||||
2 229 € | 3 229 € | 4 229 € | 5 229 € | 6 229 € | 7 229 € | 8 229 € |
9 229 € | 10 229 € | 11 229 € | 12 229 € | 13 229 € | 14 229 € | 15 229 € |
16 229 € | 17 229 € | 18 229 € | 19 229 € | 20 229 € | 21 229 € | 22 229 € |
23 229 € | 24 229 € | 25 229 € | 26 229 € | 27 229 € | 28 229 € | 29 229 € |
30 229 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 229 € | 2 229 € | 3 229 € | 4 229 € | 5 229 € | 6 229 € |
|
7 229 € | 8 229 € | 9 229 € | 10 229 € | 11 229 € | 12 229 € | 13 229 € |
14 229 € | 15 229 € | 16 229 € | 17 229 € | 18 229 € | 19 229 € | 20 229 € |
21 229 € | 22 229 € | 23 229 € | 24 229 € | 25 229 € | 26 229 € | 27 229 € |
28 229 € | 29 229 € | 30 229 € | 31 229 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 229 € | 2 229 € | 3 229 € |
||||
4 229 € | 5 229 € | 6 229 € | 7 229 € | 8 229 € | 9 229 € | 10 229 € |
11 229 € | 12 229 € | 13 229 € | 14 229 € | 15 229 € | 16 229 € | 17 229 € |
18 229 € | 19 229 € | 20 229 € | 21 229 € | 22 229 € | 23 229 € | 24 229 € |
25 229 € | 26 229 € | 27 229 € | 28 229 € | 29 229 € | 30 229 € | 31 229 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 229 € | 2 229 € | 3 229 € | 4 229 € | 5 229 € | 6 229 € | 7 229 € |
8 229 € | 9 229 € | 10 229 € | 11 229 € | 12 229 € | 13 229 € | 14 229 € |
15 229 € | 16 229 € | 17 229 € | 18 229 € | 19 229 € | 20 229 € | 21 229 € |
22 229 € | 23 229 € | 24 229 € | 25 229 € | 26 229 € | 27 229 € | 28 229 € |
29 229 € | 30 229 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 229 € | 2 229 € | 3 229 € | 4 229 € | 5 229 € |
||
6 229 € | 7 229 € | 8 229 € | 9 229 € | 10 229 € | 11 229 € | 12 229 € |
13 229 € | 14 229 € | 15 229 € | 16 229 € | 17 229 € | 18 229 € | 19 229 € |
20 229 € | 21 229 € | 22 229 € | 23 229 € | 24 229 € | 25 229 € | 26 229 € |
27 229 € | 28 229 € | 29 229 € | 30 229 € | 31 229 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 229 € | 2 229 € |
|||||
3 229 € | 4 229 € | 5 229 € | 6 229 € | 7 229 € | 8 229 € | 9 229 € |
10 229 € | 11 229 € | 12 229 € | 13 229 € | 14 229 € | 15 229 € | 16 229 € |
17 229 € | 18 229 € | 19 229 € | 20 229 € | 21 229 € | 22 229 € | 23 229 € |
24 229 € | 25 229 € | 26 229 € | 27 229 € | 28 229 € | 29 229 € | 30 229 € |
I am a 19th century castle facing the mountains and Pau, the Royal town of Henri IV and of the former family of the King Sweden